부산광역시 남구 대연동 빌라 매매 실거래가
부산광역시 남구 대연동 빌라 매매 신고 112건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역112건
단지·건물25곳
최근 계약일2026-10-12
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 35.23㎡ | 17,867만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 25.52㎡ | 13,240만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 25.52㎡ | 13,240만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 연송주택대연동 1403 | 49.84㎡ | 10,500만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 19㎡ | 9,743만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 19㎡ | 9,743만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 19㎡ | 9,281만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.52㎡ | 8,561만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.52㎡ | 8,561만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.23㎡ | 8,355만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.23㎡ | 8,355만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.23㎡ | 8,098만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 15.29㎡ | 7,892만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 15.29㎡ | 7,892만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 16.23㎡ | 7,867만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 골든빌대연동 346-8 | 15.29㎡ | 7,404만원 | 1층 |
| 2026-10-06 | 왕신(A동B동)대연동 884-8 | 90.63㎡ | 14,200만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | 대연1차효친빌라(1483-12)대연동 1483-12 | 82.59㎡ | 18,300만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 센텀뷰대연동 1504-9 | 23.38㎡ | 7,500만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 26.58㎡ | 13,095만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 대연하늘채대연동 1726-23 | 34.22㎡ | 12,400만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 17.69㎡ | 8,775만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 16.52㎡ | 8,000만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 14.98㎡ | 7,167만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 13.5㎡ | 6,664만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 13.5㎡ | 6,664만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 까르띠움대연동 346-6 | 13.04㎡ | 6,470만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
메타시티대연동 1501-13 · 빌라 매매 22건까르띠움대연동 346-6 · 빌라 매매 20건영하우스빌대연동 346-9 · 빌라 매매 19건노블리안대연동 347-10 · 빌라 매매 15건골든빌대연동 346-8 · 빌라 매매 15건대연동금샘하이클래스101동대연동 892-38 · 빌라 매매 2건바우리치빌대연동 1479-4 · 빌라 매매 1건삼영(891-2)대연동 891-2 · 빌라 매매 1건동부가든(A동)대연동 1543-40 · 빌라 매매 1건해운빌라(876-10)대연동 876-10 · 빌라 매매 1건푸른나무타운대연동 563-5 · 빌라 매매 1건성산하늬빌라대연동 1387-3 · 빌라 매매 1건백화맨션(873-27)대연동 873-27 · 빌라 매매 1건대면백화맨션(873-1)대연동 873-1 · 빌라 매매 1건참좋은빌라대연동 1475-32 · 빌라 매매 1건센텀뷰대연동 1504-9 · 빌라 매매 1건동강빌라대연동 1505-7 · 빌라 매매 1건올리브하우스7차대연동 1753-14 · 빌라 매매 1건다온채대연동 760-18 · 빌라 매매 1건대연하늘채대연동 1726-23 · 빌라 매매 1건승원9차B동(1726-8)대연동 1726-8 · 빌라 매매 1건성진대연동 573-26 · 빌라 매매 1건연송주택대연동 1403 · 빌라 매매 1건왕신(A동B동)대연동 884-8 · 빌라 매매 1건대연1차효친빌라(1483-12)대연동 1483-12 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.