부산광역시 남구 대연동 빌라 전세 실거래가
부산광역시 남구 대연동 빌라 전세 신고 18건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역18건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-07
최근 18건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 디웰하우스대연동 1464-3 | 11.4456㎡ | 7,000만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 엘이즈디30대연동 867-30 | 29.9㎡ | 16,000만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 세진(1167-16)대연동 1167-16 | 78.21㎡ | 9,950만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 대연빌라트대연동 1506-2 | 57.17㎡ | 17,000만원 | 5층 |
| 2026-09-18 | 프레스티지대연동 1315-9 | 38.25㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 목련하이츠(286-5)대연동 286-5 | 63.82㎡ | 10,000만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 한사랑빌B동대연동 1466-33 | 22.88㎡ | 5,500만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 디아이하우스대연동 1501-8 | 55.38㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 성원블루빌대연동 1480-9 | 64.29㎡ | 14,000만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 한신아이엔씨대연동 1164-6 | 73.59㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 이룸빌(1504-10)대연동 1504-10 | 48.31㎡ | 10,900만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 이룸빌(1504-10)대연동 1504-10 | 48.31㎡ | 10,900만원 | 3층 |
| 2026-08-26 | 린다스마트빌대연동 1576-108 | 47.4245㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-08-26 | 늘조은집대연동 33-14 | 22.02㎡ | 6,000만원 | 2층 |
| 2026-08-25 | 트윈빌대연동 231-55 | 69.945㎡ | 15,000만원 | 4층 |
| 2026-08-21 | 한웅빌리지(1754-3)대연동 1754-3 | 84.62㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 센텀에이스대연동 1756-19 | 19.83㎡ | 9,000만원 | 5층 |
| 2026-08-14 | 골드빌대연동 1130-64 | 28.11㎡ | 7,000만원 | 4층 |
단지·건물별 빌라 전세
이룸빌(1504-10)대연동 1504-10 · 빌라 전세 2건늘조은집대연동 33-14 · 빌라 전세 1건센텀에이스대연동 1756-19 · 빌라 전세 1건골드빌대연동 1130-64 · 빌라 전세 1건디웰하우스대연동 1464-3 · 빌라 전세 1건린다스마트빌대연동 1576-108 · 빌라 전세 1건트윈빌대연동 231-55 · 빌라 전세 1건한웅빌리지(1754-3)대연동 1754-3 · 빌라 전세 1건프레스티지대연동 1315-9 · 빌라 전세 1건한사랑빌B동대연동 1466-33 · 빌라 전세 1건대연빌라트대연동 1506-2 · 빌라 전세 1건목련하이츠(286-5)대연동 286-5 · 빌라 전세 1건디아이하우스대연동 1501-8 · 빌라 전세 1건성원블루빌대연동 1480-9 · 빌라 전세 1건한신아이엔씨대연동 1164-6 · 빌라 전세 1건엘이즈디30대연동 867-30 · 빌라 전세 1건세진(1167-16)대연동 1167-16 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.