메타시티 빌라 실거래가 · 부산광역시 남구 대연동 1501-13
부산광역시 남구 대연동 1501-13 · 2025년 준공
매매22건
전세0건
월세1건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 10.078㎡ | 1건 | 2026-09-022층 | 6,949만원 | 1건 신고 |
| 13.3㎡ | 2건 | 2026-09-024층 | 1억 2,435만원 | 8,913만원 ~ 1억 2,435만원 |
| 13.553㎡ | 2건 | 2026-09-024층 | 1억 3,066만원 | 9,244만원 ~ 1억 3,066만원 |
| 13.968㎡ | 2건 | 2026-09-024층 | 1억 2,827만원 | 9,505만원 ~ 1억 2,827만원 |
| 14.193㎡ | 3건 | 2026-09-023층 | 9,926만원 | 9,336만원 ~ 9,926만원 |
| 14.451㎡ | 3건 | 2026-09-023층 | 1억 57만원 | 9,567만원 ~ 1억 57만원 |
| 14.573㎡ | 3건 | 2026-09-023층 | 1억 122만원 | 9,769만원 ~ 1억 122만원 |
| 14.868㎡ | 2건 | 2026-09-024층 | 1억 3,150만원 | 1억 28만원 ~ 1억 3,150만원 |
| 16.522㎡ | 1건 | 2026-09-022층 | 1억 543만원 | 1건 신고 |
| 17.333㎡ | 3건 | 2026-09-023층 | 1억 1,690만원 | 1억 1,400만원 ~ 1억 1,690만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 14.193㎡ | 1건 | 2026-08-133층 | 500만원월 63만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 14.868㎡ | 13,150만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 13.553㎡ | 13,066만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 13.968㎡ | 12,827만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 13.3㎡ | 12,435만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 17.333㎡ | 11,690만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 17.333㎡ | 11,538만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 17.333㎡ | 11,400만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 16.522㎡ | 10,543만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 14.573㎡ | 10,122만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 14.451㎡ | 10,057만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 14.868㎡ | 10,028만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 14.193㎡ | 9,926만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 14.451㎡ | 9,904만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 14.573㎡ | 9,832만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 14.193㎡ | 9,773만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 14.573㎡ | 9,769만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 14.451㎡ | 9,567만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 13.968㎡ | 9,505만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 14.193㎡ | 9,336만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 13.553㎡ | 9,244만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 13.3㎡ | 8,913만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 10.078㎡ | 6,949만원 | 2층 |
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 14.193㎡ | 500만원 | 63만원 | 3층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.