까르띠움 빌라 실거래가 · 부산광역시 남구 대연동 346-6
부산광역시 남구 대연동 346-6 · 2012년 준공
매매20건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 12.19㎡ | 5건 | 2026-09-232층 | 6,063만원 | 6,063만원 ~ 6,063만원 |
| 12.92㎡ | 3건 | 2026-09-232층 | 6,431만원 | 6,431만원 ~ 6,431만원 |
| 13.04㎡ | 3건 | 2026-09-232층 | 6,470만원 | 6,470만원 ~ 6,470만원 |
| 13.5㎡ | 2건 | 2026-09-232층 | 6,664만원 | 6,664만원 ~ 6,664만원 |
| 14.58㎡ | 3건 | 2026-09-232층 | 7,206만원 | 7,206만원 ~ 7,206만원 |
| 14.98㎡ | 1건 | 2026-09-235층 | 7,167만원 | 1건 신고 |
| 16.52㎡ | 1건 | 2026-09-235층 | 8,000만원 | 1건 신고 |
| 17.69㎡ | 1건 | 2026-09-234층 | 8,775만원 | 1건 신고 |
| 26.58㎡ | 1건 | 2026-09-235층 | 1억 3,095만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 26.58㎡ | 13,095만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 17.69㎡ | 8,775만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 16.52㎡ | 8,000만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 14.58㎡ | 7,206만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 14.98㎡ | 7,167만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 13.5㎡ | 6,664만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 13.5㎡ | 6,664만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 13.04㎡ | 6,470만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 13.04㎡ | 6,470만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 13.04㎡ | 6,470만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 12.92㎡ | 6,431만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 12.92㎡ | 6,431만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 12.92㎡ | 6,431만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 12.19㎡ | 6,063만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 12.19㎡ | 6,063만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 12.19㎡ | 6,063만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 12.19㎡ | 6,063만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 12.19㎡ | 6,063만원 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.