부산광역시 빌라 매매 실거래가
부산광역시 빌라 매매 실거래가 신고 753건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역753건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 다솔빌라부산광역시 금정구 장전동 | 83.12㎡ | 10,700만원 |
| 2026-10-19 | 월드뷰부산광역시 수영구 광안동 | 72.15㎡ | 18,500만원 |
| 2026-10-18 | 남향씨티빌(564-6)부산광역시 동구 수정동 | 73.51㎡ | 14,500만원 |
| 2026-10-18 | 골든하우스(52-18)부산광역시 금정구 남산동 | 70.18㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-17 | 광천원룸부산광역시 동래구 온천동 | 20.7㎡ | 8,900만원 |
| 2026-10-17 | 문화촌갈매기맨션부산광역시 사하구 감천동 | 51.3㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-17 | 건왕제이파크4부산광역시 수영구 광안동 | 17.76㎡ | 29,500만원 |
| 2026-10-17 | 힐하우스부산광역시 사상구 괘법동 | 15.26㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-17 | 대신하이츠부산광역시 기장군 기장읍 교리 | 75.56㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-16 | 장미빌라부산광역시 중구 영주동 | 53.42㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-16 | 명화빌라(1219-14)부산광역시 동래구 온천동 | 63.32㎡ | 18,000만원 |
| 2026-10-16 | 루미랑스부산광역시 동래구 온천동 | 49.88㎡ | 16,000만원 |
| 2026-10-16 | 유성빌라부산광역시 사하구 하단동 | 54.32㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-15 | 다이내믹파크타운부산광역시 부산진구 양정동 | 42.74㎡ | 12,500만원 |
| 2026-10-15 | 대도빌부산광역시 동래구 낙민동 | 52.41㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-15 | (1291-321)부산광역시 해운대구 반여동 | 39.06㎡ | 5,800만원 |
| 2026-10-15 | 해든빌부산광역시 금정구 부곡동 | 49.98㎡ | 12,500만원 |
| 2026-10-15 | 남강스카이부산광역시 수영구 광안동 | 16.6㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-14 | 국민(767-0)부산광역시 부산진구 개금동 | 39.67㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-14 | 어반그린나래2차부산광역시 동래구 안락동 | 49.74㎡ | 16,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.