부산광역시 북구 빌라 매매 실거래가
부산광역시 북구 빌라 매매 신고 24건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역24건
단지·건물23곳
최근 계약일2026-10-13
지역별 빌라 매매 찾기
최근 24건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 원일주택만덕동 382-5 | 73.8㎡ | 10,800만원 | 2층 |
| 2026-10-11 | 명삼빌라구포동 1260-14 | 72.78㎡ | 8,000만원 | 4층 |
| 2026-10-07 | 우양빌라구포동 1225-14 | 73.74㎡ | 6,400만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | 양지골타운하우스3단지만덕동 396-2 | 70.705㎡ | 13,800만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 어반포레덕천동 427-5 | 15.575㎡ | 8,000만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 어반포레덕천동 427-5 | 15.575㎡ | 8,000만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 반석빌라구포동 1262-9 | 48㎡ | 4,800만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 신우빌라구포동 1237-32 | 78.1㎡ | 7,300만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 영성무지개빌라덕천동 800-17 | 44.455㎡ | 6,900만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 호진주택덕천동 428-4 | 39.67㎡ | 7,000만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 중앙하이츠빌라(848-29)구포동 848-29 | 63.07㎡ | 6,000만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 신진(848-32)구포동 848-32 | 59.63㎡ | 6,000만원 | 1층 |
| 2026-09-07 | 평화하이츠빌라구포동 1205-43 | 51.3㎡ | 4,000만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | 선광빌라(1192-17)구포동 1192-17 | 64.43㎡ | 6,000만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | 금강빌라(1219-12)구포동 1219-12 | 69㎡ | 7,000만원 | 1층 |
| 2026-08-27 | 라움빌(RAUMVill)덕천동 429-41 | 20.41㎡ | 7,000만원 | 3층 |
| 2026-08-17 | 선문그린빌라구포동 1103-16 | 57.85㎡ | 6,400만원 | -1층 |
| 2026-08-15 | 동경빌라(1243-5)구포동 1243-5 | 55.47㎡ | 4,300만원 | 4층 |
| 2026-08-14 | 서동빌라(801-1)구포동 801-1 | 61.2㎡ | 4,500만원 | 2층 |
| 2026-08-14 | 동경빌라구포동 1243-32 | 51.86㎡ | 2,400만원 | 1층 |
| 2026-08-13 | 일동만덕동 861-9 | 55.07㎡ | 7,600만원 | 3층 |
| 2026-08-07 | 목련빌라5차구포동 1216-16 | 35.51㎡ | 3,900만원 | 2층 |
| 2026-08-05 | 은마아파트(7~12동)덕천동 779 | 65.88㎡ | 10,000만원 | 1층 |
| 2026-08-04 | 금능빌라2차덕천동 452-18 | 52.875㎡ | 7,000만원 | 5층 |
단지·건물별 빌라 매매
어반포레덕천동 427-5 · 빌라 매매 2건동경빌라(1243-5)구포동 1243-5 · 빌라 매매 1건라움빌(RAUMVill)덕천동 429-41 · 빌라 매매 1건선문그린빌라구포동 1103-16 · 빌라 매매 1건동경빌라구포동 1243-32 · 빌라 매매 1건금능빌라2차덕천동 452-18 · 빌라 매매 1건일동만덕동 861-9 · 빌라 매매 1건목련빌라5차구포동 1216-16 · 빌라 매매 1건은마아파트(7~12동)덕천동 779 · 빌라 매매 1건서동빌라(801-1)구포동 801-1 · 빌라 매매 1건신우빌라구포동 1237-32 · 빌라 매매 1건반석빌라구포동 1262-9 · 빌라 매매 1건중앙하이츠빌라(848-29)구포동 848-29 · 빌라 매매 1건영성무지개빌라덕천동 800-17 · 빌라 매매 1건호진주택덕천동 428-4 · 빌라 매매 1건신진(848-32)구포동 848-32 · 빌라 매매 1건평화하이츠빌라구포동 1205-43 · 빌라 매매 1건금강빌라(1219-12)구포동 1219-12 · 빌라 매매 1건선광빌라(1192-17)구포동 1192-17 · 빌라 매매 1건우양빌라구포동 1225-14 · 빌라 매매 1건원일주택만덕동 382-5 · 빌라 매매 1건명삼빌라구포동 1260-14 · 빌라 매매 1건양지골타운하우스3단지만덕동 396-2 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.