부산광역시 연제구 빌라 매매 실거래가
부산광역시 연제구 빌라 매매 신고 25건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역25건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-08
지역별 빌라 매매 찾기
최근 25건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 용궁골드빌라거제동 676-140 | 68.2㎡ | 12,400만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 목련빌라거제동 733-22 | 68.53㎡ | 19,500만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 연산(399-4)연산동 399-4 | 45.79㎡ | 8,700만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 비쥬빌연산동 1970-8 | 25.73㎡ | 9,000만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 49.96㎡ | 17,600만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 49.98㎡ | 17,200만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 48.12㎡ | 16,600만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 47.82㎡ | 15,600만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 46.34㎡ | 15,600만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 41.08㎡ | 14,200만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 연지빌라연산동 1876-152 | 56.1㎡ | 14,000만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 유연빌연산동 328-5 | 34.59㎡ | 11,600만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 경당빌라거제동 676-53 | 46.425㎡ | 10,200만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 안단테연산동 2146-42 | 19.96㎡ | 11,000만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 삼미이미지빌라(676-291)거제동 676-291 | 59.219㎡ | 9,500만원 | 6층 |
| 2026-09-05 | 삼미이미지빌라(676-291)거제동 676-291 | 59.219㎡ | 10,200만원 | 5층 |
| 2026-09-02 | 부경그린빌라거제동 649-41 | 73.77㎡ | 16,000만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 퍼스트빌연산동 1020-18 | 26.59㎡ | 7,000만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | (2120-24)연산동 2120-24 | 70.11㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-31 | 내쇼날그린빌라(946-6)연산동 946-6 | 77.255㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-08-08 | 연화빌라연산동 1811-344 | 51.4㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-08-06 | 욱영빌라거제동 649-58 | 69.94㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-04 | 홍림글로리빌연산동 1320-14 | 50.5㎡ | 10,000만원 | 3층 |
| 2026-08-03 | 금호그린연산동 1479-3 | 49.94㎡ | 15,700만원 | 2층 |
| 2026-08-03 | TIMELEADERS거제동 747-5 | 13.54㎡ | 11,900만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
유연빌연산동 328-5 · 빌라 매매 7건삼미이미지빌라(676-291)거제동 676-291 · 빌라 매매 2건내쇼날그린빌라(946-6)연산동 946-6 · 빌라 매매 1건TIMELEADERS거제동 747-5 · 빌라 매매 1건연화빌라연산동 1811-344 · 빌라 매매 1건욱영빌라거제동 649-58 · 빌라 매매 1건금호그린연산동 1479-3 · 빌라 매매 1건홍림글로리빌연산동 1320-14 · 빌라 매매 1건비쥬빌연산동 1970-8 · 빌라 매매 1건경당빌라거제동 676-53 · 빌라 매매 1건연지빌라연산동 1876-152 · 빌라 매매 1건안단테연산동 2146-42 · 빌라 매매 1건부경그린빌라거제동 649-41 · 빌라 매매 1건퍼스트빌연산동 1020-18 · 빌라 매매 1건(2120-24)연산동 2120-24 · 빌라 매매 1건용궁골드빌라거제동 676-140 · 빌라 매매 1건목련빌라거제동 733-22 · 빌라 매매 1건연산(399-4)연산동 399-4 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.