경기도 파주시 야당동 빌라 매매 실거래가
경기도 파주시 야당동 빌라 매매 신고 47건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역47건
단지·건물44곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 엔블리스야당동 200-28 | 42.35㎡ | 19,000만원 | 3층 |
| 2026-10-14 | 성동W하우스다동라동야당동 146-27 | 56.53㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 빌라드씨엘101,102,103동야당동 424-1 | 53.83㎡ | 17,000만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 현대나애뜰1동2동3동야당동 127-4 | 67.8718㎡ | 21,500만원 | 1층 |
| 2026-10-08 | I-하우스109동110동야당동 146 | 55.3㎡ | 14,500만원 | 1층 |
| 2026-10-06 | 로뎀캐슬B동야당동 164 | 49.66㎡ | 16,800만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 가림빌라221동222동야당동 196-3 | 55.1㎡ | 22,300만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 수아비스104동야당동 196-1 | 58.13㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 가림빌리지108동야당동 189-18 | 62.4155㎡ | 19,500만원 | 3층 |
| 2026-09-26 | 삼성캐슬103,104동야당동 258-12 | 69.24㎡ | 43,500만원 | 4층 |
| 2026-09-24 | 정우펠리스301동야당동 57-19 | 57.37㎡ | 19,900만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 어반하임2차102동야당동 246-5 | 58.14㎡ | 26,900만원 | 1층 |
| 2026-09-23 | 수아비스103동야당동 196-29 | 58.29㎡ | 22,300만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 우림타운2차301동302동303동야당동 57-6 | 57.2863㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-09-22 | 그린하우스A,B동야당동 482-2 | 62.11㎡ | 24,000만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 운정힐크라운14동야당동 92-11 | 72.994㎡ | 45,000만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 아르카우노3동야당동 81-7 | 64.4775㎡ | 30,900만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 아르카우노1동야당동 234 | 57.3325㎡ | 24,000만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 모리안103동야당동 203-6 | 52.7㎡ | 17,900만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 내슈빌야당동 45-102 | 41.9697㎡ | 16,900만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 한마루카운티107동108동야당동 188-13 | 58.83㎡ | 18,000만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 가림빌리지302동야당동 207-7 | 52.968㎡ | 21,900만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | pround106동야당동 55-13 | 65㎡ | 46,600만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 예지슬3동4동5동야당동 466-87 | 52.7025㎡ | 25,400만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 가림빌라209동야당동 220-27 | 69.251㎡ | 23,700만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 포레스트공감(901~903동)야당동 64-83 | 64.11㎡ | 47,000만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 다승프라임103동야당동 209-8 | 60.01㎡ | 25,000만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 엘클래스야당동 178-59 | 66.43㎡ | 34,000만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 가림빌리지306동야당동 200-26 | 53.21㎡ | 19,000만원 | 3층 |
| 2026-09-06 | 모리안2차103동104동야당동 469-20 | 53.52㎡ | 16,500만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
현대나애뜰1동2동3동야당동 127-4 · 빌라 매매 2건포레스트공감(901~903동)야당동 64-83 · 빌라 매매 2건가림빌라209동야당동 220-27 · 빌라 매매 2건그랜드빌101동102동야당동 185-3 · 빌라 매매 1건프리미엄빌나동야당동 192-127 · 빌라 매매 1건한마루카운티105동106동야당동 188-1 · 빌라 매매 1건아진포레스트(101동)야당동 63-2 · 빌라 매매 1건리조이스빌1(174-2)야당동 174-2 · 빌라 매매 1건가림빌라210동야당동 198 · 빌라 매매 1건청우하이츠119동야당동 153-39 · 빌라 매매 1건비텔루스103,104동야당동 220-4 · 빌라 매매 1건성동W하우스마동야당동 146-28 · 빌라 매매 1건e편한아침103동104동야당동 466-83 · 빌라 매매 1건(탑클라우드)1동,2동,3동,4동야당동 45-118 · 빌라 매매 1건라빌레뜨104동야당동 178-36 · 빌라 매매 1건성우뜰안에105동야당동 213-15 · 빌라 매매 1건운정힐크라운14동야당동 92-11 · 빌라 매매 1건삼성캐슬103,104동야당동 258-12 · 빌라 매매 1건수아비스104동야당동 196-1 · 빌라 매매 1건내슈빌야당동 45-102 · 빌라 매매 1건어반하임2차102동야당동 246-5 · 빌라 매매 1건그린하우스A,B동야당동 482-2 · 빌라 매매 1건우림타운2차301동302동303동야당동 57-6 · 빌라 매매 1건가림빌리지108동야당동 189-18 · 빌라 매매 1건정우펠리스301동야당동 57-19 · 빌라 매매 1건수아비스103동야당동 196-29 · 빌라 매매 1건모리안103동야당동 203-6 · 빌라 매매 1건pround106동야당동 55-13 · 빌라 매매 1건아르카우노3동야당동 81-7 · 빌라 매매 1건한마루카운티107동108동야당동 188-13 · 빌라 매매 1건엘클래스야당동 178-59 · 빌라 매매 1건아르카우노1동야당동 234 · 빌라 매매 1건예지슬3동4동5동야당동 466-87 · 빌라 매매 1건가림빌리지302동야당동 207-7 · 빌라 매매 1건가림빌리지306동야당동 200-26 · 빌라 매매 1건다승프라임103동야당동 209-8 · 빌라 매매 1건엘타운하우스106동야당동 210-3 · 빌라 매매 1건모리안2차103동104동야당동 469-20 · 빌라 매매 1건엔블리스야당동 200-28 · 빌라 매매 1건성동W하우스다동라동야당동 146-27 · 빌라 매매 1건가림빌라221동222동야당동 196-3 · 빌라 매매 1건빌라드씨엘101,102,103동야당동 424-1 · 빌라 매매 1건I-하우스109동110동야당동 146 · 빌라 매매 1건로뎀캐슬B동야당동 164 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.