경기도 파주시 야당동 빌라 월세 실거래가
경기도 파주시 야당동 빌라 월세 신고 36건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역36건
단지·건물31곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 자연에가3차309동310동311동312동야당동 153-49 | 65.44㎡ | 8,000만원 | 80만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 글로리아105동야당동 186-4 | 49.23㎡ | 2,000만원 | 77만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 더시크릿루첸105동야당동 466-94 | 54.847㎡ | 3,000만원 | 135만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 운정힐크라운12동야당동 92-53 | 77.577㎡ | 1,300만원 | 130만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 로얄스위트홈104동야당동 431-10 | 69.291㎡ | 12,000만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 금호타운103동야당동 188-6 | 59.11㎡ | 13,600만원 | 10만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | I-하우스107동108동야당동 145 | 59.2㎡ | 13,000만원 | 10만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 라빌레뜨105동야당동 178-124 | 51.142㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | (탑클라우드)1동,2동,3동,4동야당동 45-118 | 68.9426㎡ | 3,000만원 | 140만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 더스페이스야당동 226-127 | 20.15㎡ | 1,000만원 | 75만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 예지빌야당동 45-9 | 70.9498㎡ | 2,000만원 | 125만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 운정힐크라운12동야당동 92-53 | 70.607㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 3층 |
| 2026-09-06 | 펠리체A동야당동 240-17 | 47.37㎡ | 100만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 청우하이츠107동야당동 153-38 | 51.66㎡ | 11,800만원 | 30만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | 운정힐크라운14동야당동 92-11 | 72.994㎡ | 2,000만원 | 150만원 | 1층 |
| 2026-09-03 | I하우스2동야당동 64-47 | 57.07㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 프리미엄빌가동야당동 192-118 | 54.24㎡ | 16,700만원 | 20만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 트라움102동야당동 156-15 | 69.01㎡ | 12,000만원 | 90만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 해드림아트102동103동야당동 192-84 | 58.76㎡ | 7,300만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 이산전원아트빌101동(178-24)야당동 178-24 | 35.34㎡ | 500만원 | 40만원 | -1층 |
| 2026-09-01 | 프리미엄빌나동야당동 192-127 | 52.935㎡ | 16,750만원 | 21만원 | 2층 |
| 2026-08-30 | 자연에가1차6동야당동 144-1 | 39.07㎡ | 0만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-08-27 | 보담플러스(1동)야당동 226-14 | 52.63㎡ | 3,500만원 | 165만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | 보담플러스(1동)야당동 226-14 | 46.81㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | 리벤시아야당동 86-3 | 67.07㎡ | 100만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-08-22 | 동성빌라나동(45-62)야당동 45-62 | 42.35㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 1층 |
| 2026-08-15 | 도시농부2단지202동(240-64)야당동 240-64 | 71.34㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 1층 |
| 2026-08-15 | (탑클라우드)1동,2동,3동,4동야당동 45-118 | 73.5436㎡ | 2,000만원 | 170만원 | 1층 |
| 2026-08-11 | 넥서스빌201동야당동 185-13 | 35.71㎡ | 1,000만원 | 62만원 | 1층 |
| 2026-08-10 | 리벤시아야당동 86-3 | 67.05㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
보담플러스(1동)야당동 226-14 · 빌라 월세 3건(탑클라우드)1동,2동,3동,4동야당동 45-118 · 빌라 월세 2건리벤시아야당동 86-3 · 빌라 월세 2건운정힐크라운12동야당동 92-53 · 빌라 월세 2건도시농부2단지202동(240-64)야당동 240-64 · 빌라 월세 1건자연에가1차6동야당동 144-1 · 빌라 월세 1건넥서스빌201동야당동 185-13 · 빌라 월세 1건휴하우스104동105동야당동 183-37 · 빌라 월세 1건더스페이스3야당동 226-111 · 빌라 월세 1건동성빌라나동(45-62)야당동 45-62 · 빌라 월세 1건스페이스카운티가동(64-40)야당동 64-40 · 빌라 월세 1건한마루카운티102동103동야당동 188-14 · 빌라 월세 1건넥서스빌202동야당동 185-52 · 빌라 월세 1건더스페이스야당동 226-127 · 빌라 월세 1건해드림아트102동103동야당동 192-84 · 빌라 월세 1건예지빌야당동 45-9 · 빌라 월세 1건라빌레뜨105동야당동 178-124 · 빌라 월세 1건로얄스위트홈104동야당동 431-10 · 빌라 월세 1건금호타운103동야당동 188-6 · 빌라 월세 1건I-하우스107동108동야당동 145 · 빌라 월세 1건청우하이츠107동야당동 153-38 · 빌라 월세 1건이산전원아트빌101동(178-24)야당동 178-24 · 빌라 월세 1건운정힐크라운14동야당동 92-11 · 빌라 월세 1건펠리체A동야당동 240-17 · 빌라 월세 1건프리미엄빌나동야당동 192-127 · 빌라 월세 1건I하우스2동야당동 64-47 · 빌라 월세 1건프리미엄빌가동야당동 192-118 · 빌라 월세 1건트라움102동야당동 156-15 · 빌라 월세 1건자연에가3차309동310동311동312동야당동 153-49 · 빌라 월세 1건글로리아105동야당동 186-4 · 빌라 월세 1건더시크릿루첸105동야당동 466-94 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.