경기도 동두천시 생연동 빌라 매매 실거래가
경기도 동두천시 생연동 빌라 매매 신고 20건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-16
최근 20건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 동우주택라동생연동 317-3 | 49.68㎡ | 2,000만원 | -1층 |
| 2026-10-13 | 동방주택(7동)생연동 725-21 | 53.91㎡ | 8,500만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 동방주택(7동)생연동 725-21 | 53.91㎡ | 8,300만원 | 2층 |
| 2026-10-11 | 홍명주택라동생연동 317-13 | 53.84㎡ | 4,600만원 | 1층 |
| 2026-10-10 | 지행파크빌-1생연동 754-8 | 37.36㎡ | 5,800만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 보민주택생연동 792-1 | 52.63㎡ | 4,500만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 지행파크빌-4생연동 754-3 | 56.595㎡ | 11,400만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 러빙홈타운빌(225-26)생연동 225-26 | 59.01㎡ | 8,200만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 로뎀빌(103동)생연동 631-51 | 51.78㎡ | 10,000만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 근대주택생연동 510-24 | 58.32㎡ | 4,200만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | (117-9)생연동 117-9 | 53.13㎡ | 5,000만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 홍명주택라동생연동 317-13 | 53.84㎡ | 3,300만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 화성주택(533-8)생연동 533-8 | 56.25㎡ | 2,850만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | 보민주택생연동 792-1 | 56.23㎡ | 5,000만원 | 1층 |
| 2026-08-31 | 로즈힐생연동 225-24 | 53.61㎡ | 9,000만원 | 5층 |
| 2026-08-22 | 대진빌라맨션생연동 282-1 | 49.32㎡ | 5,600만원 | 1층 |
| 2026-08-18 | 동원(666-11)생연동 666-11 | 41.1㎡ | 3,750만원 | 3층 |
| 2026-08-15 | 우신맨션생연동 582-8 | 41.04㎡ | 3,500만원 | 4층 |
| 2026-08-10 | 은혜주택조합1동2동생연동 276 | 64.2㎡ | 5,400만원 | 2층 |
| 2026-08-04 | 일광주택생연동 672-4 | 55.93㎡ | 4,700만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
보민주택생연동 792-1 · 빌라 매매 2건홍명주택라동생연동 317-13 · 빌라 매매 2건동방주택(7동)생연동 725-21 · 빌라 매매 2건은혜주택조합1동2동생연동 276 · 빌라 매매 1건로즈힐생연동 225-24 · 빌라 매매 1건대진빌라맨션생연동 282-1 · 빌라 매매 1건일광주택생연동 672-4 · 빌라 매매 1건동원(666-11)생연동 666-11 · 빌라 매매 1건우신맨션생연동 582-8 · 빌라 매매 1건근대주택생연동 510-24 · 빌라 매매 1건(117-9)생연동 117-9 · 빌라 매매 1건화성주택(533-8)생연동 533-8 · 빌라 매매 1건동우주택라동생연동 317-3 · 빌라 매매 1건지행파크빌-1생연동 754-8 · 빌라 매매 1건러빙홈타운빌(225-26)생연동 225-26 · 빌라 매매 1건로뎀빌(103동)생연동 631-51 · 빌라 매매 1건지행파크빌-4생연동 754-3 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.