경기도 동두천시 빌라 매매 실거래가
경기도 동두천시 빌라 매매 신고 57건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역57건
단지·건물46곳
최근 계약일2026-10-16
지역별 빌라 매매 찾기
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 동우주택라동생연동 317-3 | 49.68㎡ | 2,000만원 | -1층 |
| 2026-10-13 | 동방주택(7동)생연동 725-21 | 53.91㎡ | 8,500만원 | 2층 |
| 2026-10-13 | 소요삼성빌라상봉암동 237-21 | 80.58㎡ | 6,700만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 동방주택(7동)생연동 725-21 | 53.91㎡ | 8,300만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 동진빌라(가동)지행동 406-15 | 42.45㎡ | 3,500만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 삼익빌라105동하봉암동 16-8 | 47.63㎡ | 2,000만원 | 1층 |
| 2026-10-11 | 홍명주택라동생연동 317-13 | 53.84㎡ | 4,600만원 | 1층 |
| 2026-10-10 | 지행파크빌-1생연동 754-8 | 37.36㎡ | 5,800만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 제일빌라(208-18)동두천동 208-18 | 62.68㎡ | 5,500만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 유니온주택동두천동 217 | 61.47㎡ | 3,400만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 보민주택생연동 792-1 | 52.63㎡ | 4,500만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 지행파크빌-4생연동 754-3 | 56.595㎡ | 11,400만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 삼정노블레스102동송내동 709-7 | 54.35㎡ | 10,000만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 러빙홈타운빌(225-26)생연동 225-26 | 59.01㎡ | 8,200만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 로뎀빌(103동)생연동 631-51 | 51.78㎡ | 10,000만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 광암국민주택광암동 482-1 | 60.84㎡ | 3,000만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 보명아트빌라지행동 400-12 | 49.48㎡ | 4,000만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 삼익빌라107동하봉암동 16-10 | 47.63㎡ | 4,000만원 | 1층 |
| 2026-09-27 | 근대주택생연동 510-24 | 58.32㎡ | 4,200만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | (117-9)생연동 117-9 | 53.13㎡ | 5,000만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 외인주공광암동 476 | 59.56㎡ | 8,000만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 홍명주택라동생연동 317-13 | 53.84㎡ | 3,300만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 이담빌라B동지행동 270-39 | 55.05㎡ | 6,200만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 소요맨션상봉암동 69-5 | 44.52㎡ | 3,500만원 | 1층 |
| 2026-09-16 | 한빛빌라C동,D동상봉암동 226-16 | 62.82㎡ | 5,200만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | SM팰리스동두천동 218-4 | 46.59㎡ | 6,200만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | SM팰리스동두천동 218-4 | 49.2㎡ | 6,200만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | SM팰리스동두천동 218-4 | 49.2㎡ | 6,200만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 파크타운보산동 304-32 | 62.286㎡ | 5,700만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 화성주택(533-8)생연동 533-8 | 56.25㎡ | 2,850만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
SM팰리스동두천동 218-4 · 빌라 매매 6건펠리스상패동 155 · 빌라 매매 3건광암국민주택광암동 482-1 · 빌라 매매 2건보민주택생연동 792-1 · 빌라 매매 2건홍명주택라동생연동 317-13 · 빌라 매매 2건동방주택(7동)생연동 725-21 · 빌라 매매 2건은혜주택조합1동2동생연동 276 · 빌라 매매 1건삼원국민주택동두천동 527-1 · 빌라 매매 1건로즈힐생연동 225-24 · 빌라 매매 1건무궁화타운제4동상패동 259-4 · 빌라 매매 1건영진빌라(마동)지행동 406-78 · 빌라 매매 1건화성주택A동보산동 400-41 · 빌라 매매 1건영진빌라(가동)지행동 406-77 · 빌라 매매 1건주영캐슬1동지행동 358-4 · 빌라 매매 1건대진빌라맨션생연동 282-1 · 빌라 매매 1건가우디타운9타운2동상봉암동 242-2 · 빌라 매매 1건일광주택생연동 672-4 · 빌라 매매 1건동원(666-11)생연동 666-11 · 빌라 매매 1건대성(31-89)상패동 31-89 · 빌라 매매 1건우신맨션생연동 582-8 · 빌라 매매 1건화성주택(다동)보산동 397-7 · 빌라 매매 1건중앙빌라(가동)지행동 375-6 · 빌라 매매 1건백연(65-34)상패동 65-34 · 빌라 매매 1건신궁전빌동두천동 136-3 · 빌라 매매 1건근대주택생연동 510-24 · 빌라 매매 1건한빛빌라C동,D동상봉암동 226-16 · 빌라 매매 1건이담빌라B동지행동 270-39 · 빌라 매매 1건삼익빌라107동하봉암동 16-10 · 빌라 매매 1건소요맨션상봉암동 69-5 · 빌라 매매 1건(117-9)생연동 117-9 · 빌라 매매 1건외인주공광암동 476 · 빌라 매매 1건화성주택(533-8)생연동 533-8 · 빌라 매매 1건파크타운보산동 304-32 · 빌라 매매 1건승원빌라(나동)지행동 406-57 · 빌라 매매 1건동우주택라동생연동 317-3 · 빌라 매매 1건지행파크빌-1생연동 754-8 · 빌라 매매 1건삼익빌라105동하봉암동 16-8 · 빌라 매매 1건러빙홈타운빌(225-26)생연동 225-26 · 빌라 매매 1건소요삼성빌라상봉암동 237-21 · 빌라 매매 1건유니온주택동두천동 217 · 빌라 매매 1건동진빌라(가동)지행동 406-15 · 빌라 매매 1건제일빌라(208-18)동두천동 208-18 · 빌라 매매 1건로뎀빌(103동)생연동 631-51 · 빌라 매매 1건보명아트빌라지행동 400-12 · 빌라 매매 1건지행파크빌-4생연동 754-3 · 빌라 매매 1건삼정노블레스102동송내동 709-7 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.