경기도 광명시 소하동 빌라 매매 실거래가
경기도 광명시 소하동 빌라 매매 신고 15건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역15건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-08
최근 15건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 젤라빌라소하동 1235-8 | 49.77㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 현대파크빌리지9동소하동 941 | 57.52㎡ | 23,000만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 한솔하이빌A동소하동 883-5 | 50.04㎡ | 23,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 현대파크빌리지4동소하동 941-24 | 55.65㎡ | 24,900만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 현대빌라소하동 48-33 | 30.82㎡ | 8,000만원 | -1층 |
| 2026-09-09 | 유자인1동,2동소하동 927-6 | 50.75㎡ | 31,000만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 라이프맨션다동소하동 953-1 | 55.98㎡ | 20,000만원 | 1층 |
| 2026-08-30 | 에이엔캐슬소하동 35-13 | 35.62㎡ | 25,500만원 | 4층 |
| 2026-08-28 | 골드클래스소하동 1325 | 84.9982㎡ | 97,000만원 | 4층 |
| 2026-08-27 | 골드클래스소하동 1325 | 84.9982㎡ | 85,500만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 삼성빌라트소하동 924-6 | 39.99㎡ | 16,100만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 양지빌라2차소하동 1078-3 | 36.54㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-08-22 | 현대빌라가동(7차)소하동 949-2 | 49.86㎡ | 12,700만원 | -1층 |
| 2026-08-13 | 공간아트빌라소하동 1247-1 | 43.86㎡ | 24,200만원 | 1층 |
| 2026-08-11 | 정우빌라2동(1245-2)소하동 1245-2 | 45.16㎡ | 27,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
골드클래스소하동 1325 · 빌라 매매 2건삼성빌라트소하동 924-6 · 빌라 매매 1건에이엔캐슬소하동 35-13 · 빌라 매매 1건현대빌라가동(7차)소하동 949-2 · 빌라 매매 1건정우빌라2동(1245-2)소하동 1245-2 · 빌라 매매 1건양지빌라2차소하동 1078-3 · 빌라 매매 1건공간아트빌라소하동 1247-1 · 빌라 매매 1건한솔하이빌A동소하동 883-5 · 빌라 매매 1건현대빌라소하동 48-33 · 빌라 매매 1건현대파크빌리지4동소하동 941-24 · 빌라 매매 1건유자인1동,2동소하동 927-6 · 빌라 매매 1건라이프맨션다동소하동 953-1 · 빌라 매매 1건젤라빌라소하동 1235-8 · 빌라 매매 1건현대파크빌리지9동소하동 941 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.