경기도 광명시 소하동 빌라 전세 실거래가
경기도 광명시 소하동 빌라 전세 신고 19건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역19건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-02
최근 19건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 현대파크빌리지4동소하동 941-24 | 55.65㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 현대빌라라동소하동 950-6 | 48.24㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 현대골든빌라소하동 1236-1 | 54.48㎡ | 18,500만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 삼성빌라트소하동 924-6 | 38.57㎡ | 11,000만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 영풍타운A동소하동 1080-5 | 42.12㎡ | 13,500만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 명지타운109동소하동 1262-1 | 47.52㎡ | 12,500만원 | -1층 |
| 2026-09-03 | 동인빌라1동소하동 1259-2 | 49.58㎡ | 11,550만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 우성하이츠A동소하동 951-11 | 49.14㎡ | 14,700만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 우성하이츠A동소하동 951-11 | 49.14㎡ | 14,700만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 삼정타운가-4동소하동 942-5 | 50.4㎡ | 9,200만원 | -1층 |
| 2026-09-02 | 삼정타운가-4동소하동 942-5 | 50.4㎡ | 9,200만원 | -1층 |
| 2026-08-31 | 명지빌라7동소하동 1244-4 | 41.98㎡ | 13,600만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 현대맨션가동소하동 1261 | 59.92㎡ | 21,600만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | 명지빌라9동(1244-10)소하동 1244-10 | 40.96㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-08-24 | 금진청솔빌라다동소하동 925-3 | 59.52㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-08-21 | 양지빌라5차B동소하동 1261-2 | 49.68㎡ | 8,000만원 | -1층 |
| 2026-08-20 | 백산빌라나동소하동 1245-10 | 51.12㎡ | 10,000만원 | -1층 |
| 2026-08-10 | 백산빌라소하동 1270-1 | 41.4㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-08-07 | 골드클래스소하동 1325 | 84.9982㎡ | 60,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 전세
삼정타운가-4동소하동 942-5 · 빌라 전세 2건우성하이츠A동소하동 951-11 · 빌라 전세 2건명지빌라7동소하동 1244-4 · 빌라 전세 1건현대맨션가동소하동 1261 · 빌라 전세 1건명지빌라9동(1244-10)소하동 1244-10 · 빌라 전세 1건양지빌라5차B동소하동 1261-2 · 빌라 전세 1건금진청솔빌라다동소하동 925-3 · 빌라 전세 1건백산빌라나동소하동 1245-10 · 빌라 전세 1건백산빌라소하동 1270-1 · 빌라 전세 1건골드클래스소하동 1325 · 빌라 전세 1건영풍타운A동소하동 1080-5 · 빌라 전세 1건명지타운109동소하동 1262-1 · 빌라 전세 1건동인빌라1동소하동 1259-2 · 빌라 전세 1건현대빌라라동소하동 950-6 · 빌라 전세 1건현대파크빌리지4동소하동 941-24 · 빌라 전세 1건삼성빌라트소하동 924-6 · 빌라 전세 1건현대골든빌라소하동 1236-1 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.