인천광역시 미추홀구 도화동 빌라 매매 실거래가
인천광역시 미추홀구 도화동 빌라 매매 신고 65건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역65건
단지·건물39곳
최근 계약일2026-10-15
인천광역시 미추홀구 도화동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 성화(500-3)도화동 500-3 | 39.84㎡ | 7,700만원 | 1층 |
| 2026-10-14 | 청담캐슬도화동 224-2 | 58.891㎡ | 18,650만원 | 5층 |
| 2026-10-12 | 성광주택도화동 367-10 | 40.69㎡ | 10,810만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 대진성웅산호빌라(121-32)도화동 121-32 | 41.04㎡ | 5,500만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 정동그린빌도화동 624-289 | 68.57㎡ | 9,950만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 우성빌라624-41)도화동 624-41 | 40.31㎡ | 6,600만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 69.87㎡ | 31,717만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.6㎡ | 31,287만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.6㎡ | 31,287만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.07㎡ | 31,195만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.07㎡ | 31,045만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.07㎡ | 31,045만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.07㎡ | 30,900만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 68.6㎡ | 30,618만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 60.78㎡ | 27,595만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 59.86㎡ | 27,177만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 57.23㎡ | 25,981만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 57.23㎡ | 25,981만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 57.23㎡ | 25,421만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 55.54㎡ | 25,333만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 55.54㎡ | 25,333만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 55.54㎡ | 24,787만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 34.75㎡ | 16,332만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 34.75㎡ | 16,332만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 우진주택도화동 132-3 | 34.75㎡ | 15,665만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 대진성웅산호빌라(121-19)도화동 121-19 | 32.04㎡ | 6,400만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 신태양빌라(533-21)도화동 533-21 | 35.82㎡ | 3,800만원 | -1층 |
| 2026-09-19 | 삼영빌라(371-5)도화동 371-5 | 57.7㎡ | 11,673만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 더지음도화동 920 | 60.174㎡ | 9,300만원 | 5층 |
| 2026-09-16 | 더지음도화동 920 | 58.457㎡ | 9,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
우진주택도화동 132-3 · 빌라 매매 19건더머뭄B동도화동 624-225 · 빌라 매매 6건송학하얀집3동도화동 84-38 · 빌라 매매 3건더지음도화동 920 · 빌라 매매 2건상일주택362-10)도화동 362-10 · 빌라 매매 1건한진빌라도화동 624-253 · 빌라 매매 1건복음빌라(510-5)도화동 510-5 · 빌라 매매 1건영풍빌라(677-39)도화동 677-39 · 빌라 매매 1건삼영빌라(371-19)도화동 371-19 · 빌라 매매 1건석암홈플러스(127-42)도화동 127-42 · 빌라 매매 1건신거북빌라도화동 615-1 · 빌라 매매 1건성빈빌라도화동 83-3 · 빌라 매매 1건삼일하이츠맨션도화동 498-5 · 빌라 매매 1건한일빌라(120-70)도화동 120-70 · 빌라 매매 1건현대타운102동도화동 425-5 · 빌라 매매 1건선경아트빌(121-41)도화동 121-41 · 빌라 매매 1건한림아트빌(251-12)도화동 251-12 · 빌라 매매 1건창재도화동 354-1 · 빌라 매매 1건진성아트빌도화동 107-18 · 빌라 매매 1건해인빌라도화동 399-9 · 빌라 매매 1건롯데맨션(83-10)도화동 83-10 · 빌라 매매 1건부광주택도화동 362-7 · 빌라 매매 1건우정상가(421-5)도화동 421-5 · 빌라 매매 1건(539-1)도화동 539-1 · 빌라 매매 1건대림도화동 594-3 · 빌라 매매 1건신태양빌라(533-21)도화동 533-21 · 빌라 매매 1건대진성웅산호빌라(121-19)도화동 121-19 · 빌라 매매 1건인성주택C동도화동 949-5 · 빌라 매매 1건산들에도화동 503-2 · 빌라 매매 1건삼영빌라(371-5)도화동 371-5 · 빌라 매매 1건송학하얀집4동도화동 84-27 · 빌라 매매 1건인성주택B동도화동 949-1 · 빌라 매매 1건희성베스트빌도화동 540-3 · 빌라 매매 1건성화(500-3)도화동 500-3 · 빌라 매매 1건청담캐슬도화동 224-2 · 빌라 매매 1건성광주택도화동 367-10 · 빌라 매매 1건우성빌라624-41)도화동 624-41 · 빌라 매매 1건대진성웅산호빌라(121-32)도화동 121-32 · 빌라 매매 1건정동그린빌도화동 624-289 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.