우진주택 빌라 실거래가 · 인천광역시 미추홀구 도화동 132-3
인천광역시 미추홀구 도화동 132-3 · 2026년 준공
매매19건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 34.75㎡ | 3건 | 2026-09-303층 | 1억 6,332만원 | 1억 5,665만원 ~ 1억 6,332만원 |
| 55.54㎡ | 3건 | 2026-09-303층 | 2억 5,333만원 | 2억 4,787만원 ~ 2억 5,333만원 |
| 57.23㎡ | 3건 | 2026-09-303층 | 2억 5,981만원 | 2억 5,421만원 ~ 2억 5,981만원 |
| 59.86㎡ | 1건 | 2026-09-305층 | 2억 7,177만원 | 1건 신고 |
| 60.78㎡ | 1건 | 2026-09-305층 | 2억 7,595만원 | 1건 신고 |
| 68.07㎡ | 4건 | 2026-09-302층 | 3억 1,195만원 | 3억 900만원 ~ 3억 1,195만원 |
| 68.6㎡ | 3건 | 2026-09-303층 | 3억 1,287만원 | 3억 618만원 ~ 3억 1,287만원 |
| 69.87㎡ | 1건 | 2026-09-305층 | 3억 1,717만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 69.87㎡ | 31,717만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 68.6㎡ | 31,287만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 68.6㎡ | 31,287만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 68.07㎡ | 31,195만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 68.07㎡ | 31,045만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 68.07㎡ | 31,045만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 68.07㎡ | 30,900만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 68.6㎡ | 30,618만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 60.78㎡ | 27,595만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 59.86㎡ | 27,177만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 57.23㎡ | 25,981만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 57.23㎡ | 25,981만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 57.23㎡ | 25,421만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 55.54㎡ | 25,333만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 55.54㎡ | 25,333만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 55.54㎡ | 24,787만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 34.75㎡ | 16,332만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 34.75㎡ | 16,332만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 34.75㎡ | 15,665만원 | 2층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.