경기도 부천시 원미구 심곡동 빌라 월세 실거래가
경기도 부천시 원미구 심곡동 빌라 월세 신고 74건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역74건
단지·건물51곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 부천시 원미구 심곡동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | (160-26)심곡동 160-26 | 14.58㎡ | 1,000만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-10-15 | 프리존빌딩(쁘띠하임)심곡동 383-8 | 18.64㎡ | 200만원 | 45만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 프리존빌딩(쁘띠하임)심곡동 383-8 | 17.54㎡ | 100만원 | 42만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 정영빌딩심곡동 165-18 | 20.8㎡ | 300만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 중앙하이츠심곡동 367-19 | 77.58㎡ | 2,000만원 | 120만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | (459-2)심곡동 459-2 | 86.45㎡ | 100만원 | 35만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 삼성베스트빌(437-30)심곡동 437-30 | 54.68㎡ | 3,000만원 | 55만원 | 1층 |
| 2026-10-01 | 신성빌라심곡동 152-27 | 46.02㎡ | 11,000만원 | 10만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 동진넥스빌1동심곡동 328-16 | 37.36㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 경원하이빌(134-3)심곡동 134-3 | 46.78㎡ | 700만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 태강탑스빌2동심곡동 336-37 | 52.84㎡ | 4,000만원 | 30만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 우림노블레스(103동)심곡동 362-16 | 47.7㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 한일스위트빌심곡동 404-5 | 24.7㎡ | 500만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 국민심곡동 343-32 | 31.38㎡ | 500만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-09-27 | 한일스위트빌심곡동 404-5 | 24.7㎡ | 500만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-24 | 프리존빌딩(쁘띠하임)심곡동 383-8 | 17.54㎡ | 200만원 | 35만원 | 9층 |
| 2026-09-23 | 성심가나동심곡동 409-1 | 36.72㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 명성빌라(334-39)심곡동 334-39 | 53.46㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 미래원룸심곡동 420-3 | 19.76㎡ | 150만원 | 38만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 광명심곡동 370-3 | 59.83㎡ | 2,000만원 | 65만원 | 2층 |
| 2026-09-20 | 한일스위트빌심곡동 404-5 | 24.7㎡ | 500만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 대림빌라가동심곡동 131-1 | 31.64㎡ | 500만원 | 50만원 | 5층 |
| 2026-09-13 | 한마음빌리지심곡동 130-16 | 53.66㎡ | 3,000만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 로뎀주택심곡동 351-30 | 24.3㎡ | 1,500만원 | 30만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 대경원룸심곡동 465-2 | 23.82㎡ | 300만원 | 34만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 효행복마을B동심곡동 280-2 | 48.71㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 5층 |
| 2026-09-10 | 나성빌라다동심곡동 113-1 | 54.71㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 하이센스빌심곡동 379-20 | 20.16㎡ | 500만원 | 35만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 동산빌딩심곡동 463-13 | 21.75㎡ | 500만원 | 40만원 | 5층 |
| 2026-09-06 | 프리존빌딩(쁘띠하임)심곡동 383-8 | 17.54㎡ | 100만원 | 40만원 | 8층 |
단지·건물별 빌라 월세
프리존빌딩(쁘띠하임)심곡동 383-8 · 빌라 월세 14건한일스위트빌심곡동 404-5 · 빌라 월세 5건미래원룸심곡동 420-3 · 빌라 월세 3건예은캐슬심곡동 163-12 · 빌라 월세 3건장호심곡동 136-1 · 빌라 월세 2건동진넥스빌1동심곡동 328-16 · 빌라 월세 2건(149-7)심곡동 149-7 · 빌라 월세 1건드림하우스심곡동 119-3 · 빌라 월세 1건예은아트빌심곡동 461-12 · 빌라 월세 1건신화아트빌심곡동 128-4 · 빌라 월세 1건명문맨숀심곡동 403-4 · 빌라 월세 1건트윈캐슬심곡동 138-2 · 빌라 월세 1건동보빌라트A심곡동 137-31 · 빌라 월세 1건심곡빌라(136-3)심곡동 136-3 · 빌라 월세 1건장인빌딩심곡동 406-28 · 빌라 월세 1건심곡아워홈101동심곡동 328-23 · 빌라 월세 1건심곡아워홈102동심곡동 328-17 · 빌라 월세 1건다우빌A동심곡동 92-1 · 빌라 월세 1건GRAHACITY심곡동 464-23 · 빌라 월세 1건신주홈타운(106동)심곡동 160-29 · 빌라 월세 1건베스트다세심곡동 163-8 · 빌라 월세 1건우정아트빌심곡동 113-7 · 빌라 월세 1건화인빌심곡동 150-23 · 빌라 월세 1건광명심곡동 370-3 · 빌라 월세 1건우림노블레스(103동)심곡동 362-16 · 빌라 월세 1건성심가나동심곡동 409-1 · 빌라 월세 1건한마음빌리지심곡동 130-16 · 빌라 월세 1건명성빌라(334-39)심곡동 334-39 · 빌라 월세 1건하이센스빌심곡동 379-20 · 빌라 월세 1건나성빌라다동심곡동 113-1 · 빌라 월세 1건태강탑스빌2동심곡동 336-37 · 빌라 월세 1건신한쉐르빌나동심곡동 130-7 · 빌라 월세 1건대경원룸심곡동 465-2 · 빌라 월세 1건효행복마을B동심곡동 280-2 · 빌라 월세 1건대림빌라가동심곡동 131-1 · 빌라 월세 1건국민심곡동 343-32 · 빌라 월세 1건리안파크빌심곡동 425-1 · 빌라 월세 1건동산빌딩심곡동 463-13 · 빌라 월세 1건궁전맨션심곡동 455-7 · 빌라 월세 1건태산리치빌심곡동 445-7 · 빌라 월세 1건로뎀주택심곡동 351-30 · 빌라 월세 1건희망다세대(375-35)심곡동 375-35 · 빌라 월세 1건청원원룸심곡동 457-23 · 빌라 월세 1건다우마을(124-4)심곡동 124-4 · 빌라 월세 1건(160-26)심곡동 160-26 · 빌라 월세 1건정영빌딩심곡동 165-18 · 빌라 월세 1건중앙하이츠심곡동 367-19 · 빌라 월세 1건신성빌라심곡동 152-27 · 빌라 월세 1건(459-2)심곡동 459-2 · 빌라 월세 1건삼성베스트빌(437-30)심곡동 437-30 · 빌라 월세 1건경원하이빌(134-3)심곡동 134-3 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.