프리존빌딩(쁘띠하임) 빌라 실거래가 · 경기도 부천시 원미구 심곡동 383-8
경기도 부천시 원미구 심곡동 383-8 · 2005년 준공
매매0건
전세0건
월세14건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 14.25㎡ | 1건 | 2026-09-019층 | 200만원월 42만원 |
| 17.54㎡ | 5건 | 2026-10-138층 | 100만원월 42만원 |
| 18.64㎡ | 1건 | 2026-10-158층 | 200만원월 45만원 |
| 19.5㎡ | 1건 | 2026-08-319층 | 200만원월 45만원 |
| 20㎡ | 1건 | 2026-08-248층 | 400만원월 50만원 |
| 20.25㎡ | 3건 | 2026-09-058층 | 200만원월 50만원 |
| 20.6㎡ | 1건 | 2026-08-159층 | 200만원월 43만원 |
| 24.74㎡ | 1건 | 2026-08-129층 | 300만원월 46만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 18.64㎡ | 200만원 | 45만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 17.54㎡ | 100만원 | 42만원 | 8층 |
| 2026-09-24 | 17.54㎡ | 200만원 | 35만원 | 9층 |
| 2026-09-06 | 17.54㎡ | 100만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-09-05 | 20.25㎡ | 200만원 | 50만원 | 8층 |
| 2026-09-01 | 14.25㎡ | 200만원 | 42만원 | 9층 |
| 2026-08-31 | 19.5㎡ | 200만원 | 45만원 | 9층 |
| 2026-08-29 | 20.25㎡ | 300만원 | 48만원 | 9층 |
| 2026-08-29 | 20.25㎡ | 300만원 | 48만원 | 9층 |
| 2026-08-24 | 20㎡ | 400만원 | 50만원 | 8층 |
| 2026-08-22 | 17.54㎡ | 200만원 | 45만원 | 8층 |
| 2026-08-15 | 20.6㎡ | 200만원 | 43만원 | 9층 |
| 2026-08-12 | 24.74㎡ | 300만원 | 46만원 | 9층 |
| 2026-08-01 | 17.54㎡ | 100만원 | 40만원 | 9층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.