경상남도 양산시 덕계동 아파트 월세 실거래가
경상남도 양산시 덕계동 아파트 월세 신고 41건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역41건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-12
경상남도 양산시 덕계동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 경동스마트홈덕계동 1577 | 59.9758㎡ | 3,000만원 | 40만원 | 19층 |
| 2026-10-12 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 2,000만원 | 125만원 | 5층 |
| 2026-10-11 | 양산두산위브2차(2단지)덕계동 1595 | 75.8363㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 14층 |
| 2026-10-03 | 트리마제양산2단지덕계동 1580-2 | 84.465㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 10층 |
| 2026-09-30 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 17층 |
| 2026-09-21 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 3,000만원 | 50만원 | 17층 |
| 2026-09-21 | 대승하이아트1덕계동 362 | 59.765㎡ | 500만원 | 40만원 | 13층 |
| 2026-09-18 | 양산두산위브덕계동 1589 | 76.9785㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 8층 |
| 2026-09-18 | 덕계대일아이브1차덕계동 724-1 | 51.884㎡ | 2,000만원 | 53만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 포레스트퀸102동덕계동 724-14 | 49.76㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 8층 |
| 2026-09-12 | 양산두산위브덕계동 1589 | 84.9864㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 26층 |
| 2026-09-12 | 경동스마트홈덕계동 1577 | 59.9758㎡ | 1,500만원 | 60만원 | 10층 |
| 2026-09-11 | 양산두산위브덕계동 1589 | 84.9864㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 29층 |
| 2026-09-05 | 양산두산위브덕계동 1589 | 76.9654㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 12층 |
| 2026-09-04 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 29층 |
| 2026-09-01 | 트리마제양산2단지덕계동 1580-2 | 59.8008㎡ | 3,000만원 | 85만원 | 8층 |
| 2026-09-01 | 양산두산위브덕계동 1589 | 76.9654㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 17층 |
| 2026-08-31 | 양산두산위브덕계동 1589 | 84.9864㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 11층 |
| 2026-08-30 | 대승하이아트1덕계동 362 | 59.765㎡ | 2,000만원 | 20만원 | 14층 |
| 2026-08-29 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 4,000만원 | 110만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 대승하이아트1덕계동 362 | 59.765㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 7층 |
| 2026-08-28 | 경동스마트홈덕계동 1577 | 59.881㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 13층 |
| 2026-08-28 | 진명웅상쇼핑덕계동 718-45 | 59.4㎡ | 1,000만원 | 35만원 | 8층 |
| 2026-08-27 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 3층 |
| 2026-08-26 | 경동스마트홈덕계동 1577 | 59.9758㎡ | 4,000만원 | 50만원 | 19층 |
| 2026-08-25 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 22층 |
| 2026-08-25 | 포레스트퀸102동덕계동 724-14 | 49.973㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 17층 |
| 2026-08-24 | 덕계대일아이브1차덕계동 724-1 | 51.884㎡ | 2,500만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 양산두산위브덕계동 1589 | 59.9927㎡ | 1,500만원 | 75만원 | 12층 |
단지·건물별 아파트 월세
트리마제양산1단지덕계동 1579-1 · 아파트 월세 13건양산두산위브덕계동 1589 · 아파트 월세 9건경동스마트홈덕계동 1577 · 아파트 월세 4건대승하이아트1덕계동 362 · 아파트 월세 3건동일스위트2덕계동 1103 · 아파트 월세 2건덕계대일아이브1차덕계동 724-1 · 아파트 월세 2건포레스트퀸102동덕계동 724-14 · 아파트 월세 2건트리마제양산2단지덕계동 1580-2 · 아파트 월세 2건진명웅상쇼핑덕계동 718-45 · 아파트 월세 1건포레스트퀸101동덕계동 724-86 · 아파트 월세 1건대승하이아트2덕계동 811-45 · 아파트 월세 1건양산두산위브2차(2단지)덕계동 1595 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.