경상남도 양산시 덕계동 아파트 전세 실거래가
경상남도 양산시 덕계동 아파트 전세 신고 35건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역35건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-12
경상남도 양산시 덕계동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 양산두산위브덕계동 1589 | 76.9785㎡ | 10,000만원 | 26층 |
| 2026-10-09 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 35,000만원 | 9층 |
| 2026-10-06 | 양산두산위브덕계동 1589 | 84.9864㎡ | 20,000만원 | 25층 |
| 2026-10-06 | 양산두산위브덕계동 1589 | 59.9927㎡ | 16,000만원 | 16층 |
| 2026-10-03 | 양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 | 84.697㎡ | 25,000만원 | 19층 |
| 2026-10-02 | 동양산 우성스마트시티 뷰덕계동 1580 | 84.4578㎡ | 24,000만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 26,250만원 | 32층 |
| 2026-09-29 | 양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 | 75.9522㎡ | 20,000만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 포레스트퀸102동덕계동 724-14 | 49.76㎡ | 10,000만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 84.465㎡ | 35,000만원 | 14층 |
| 2026-09-20 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 26,000만원 | 21층 |
| 2026-09-20 | 대승하이아트1덕계동 362 | 59.765㎡ | 7,350만원 | 22층 |
| 2026-09-19 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 23,000만원 | 17층 |
| 2026-09-15 | 양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 | 75.9522㎡ | 21,000만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 포레스트퀸101동덕계동 724-86 | 47.3532㎡ | 10,000만원 | 5층 |
| 2026-09-11 | 덕계대일아이브1차덕계동 724-1 | 68.5526㎡ | 13,000만원 | 13층 |
| 2026-09-08 | 포레스트퀸102동덕계동 724-14 | 47.3532㎡ | 10,000만원 | 9층 |
| 2026-09-07 | 경동스마트홈덕계동 1577 | 59.9758㎡ | 13,000만원 | 8층 |
| 2026-09-05 | 대승하이아트1덕계동 362 | 73.37㎡ | 8,000만원 | 20층 |
| 2026-09-05 | 대승하이아트1덕계동 362 | 73.37㎡ | 8,000만원 | 20층 |
| 2026-09-03 | 양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 | 75.9522㎡ | 20,000만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 동일스위트2덕계동 1103 | 74.657㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 진명웅상쇼핑덕계동 718-45 | 84.31㎡ | 6,700만원 | 10층 |
| 2026-08-31 | 경보1덕계동 1220 | 68.475㎡ | 6,500만원 | 9층 |
| 2026-08-26 | 덕계대일아이브1차덕계동 724-1 | 50.7562㎡ | 10,000만원 | 10층 |
| 2026-08-25 | 양산두산위브덕계동 1589 | 84.9864㎡ | 20,000만원 | 21층 |
| 2026-08-23 | 양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 | 59.8425㎡ | 14,700만원 | 17층 |
| 2026-08-23 | 대승하이아트2덕계동 811-45 | 59.89㎡ | 6,500만원 | 18층 |
| 2026-08-22 | 트리마제양산1단지덕계동 1579-1 | 65.9649㎡ | 25,000만원 | 16층 |
| 2026-08-22 | 양산두산위브덕계동 1589 | 76.9832㎡ | 16,800만원 | 12층 |
단지·건물별 아파트 전세
트리마제양산1단지덕계동 1579-1 · 아파트 전세 8건양산두산위브2차(1단지)덕계동 1590 · 아파트 전세 7건양산두산위브덕계동 1589 · 아파트 전세 5건대승하이아트1덕계동 362 · 아파트 전세 3건덕계대일아이브1차덕계동 724-1 · 아파트 전세 2건포레스트퀸102동덕계동 724-14 · 아파트 전세 2건경동스마트홈덕계동 1577 · 아파트 전세 1건동일스위트2덕계동 1103 · 아파트 전세 1건경보1덕계동 1220 · 아파트 전세 1건진명웅상쇼핑덕계동 718-45 · 아파트 전세 1건포레스트퀸101동덕계동 724-86 · 아파트 전세 1건대승하이아트2덕계동 811-45 · 아파트 전세 1건양산두산위브2차(2단지)덕계동 1595 · 아파트 전세 1건동양산 우성스마트시티 뷰덕계동 1580 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.