경기도 광명시 광명동 아파트 월세 실거래가
경기도 광명시 광명동 아파트 월세 신고 71건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역71건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 59.92㎡ | 40,000만원 | 80만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 40,000만원 | 40만원 | 26층 |
| 2026-10-14 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 84.93㎡ | 38,000만원 | 185만원 | 22층 |
| 2026-10-13 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 49.9055㎡ | 30,000만원 | 40만원 | 27층 |
| 2026-10-13 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 36.73㎡ | 5,000만원 | 135만원 | 22층 |
| 2026-10-12 | 상우2차광명동 734 | 82.5㎡ | 10,000만원 | 65만원 | 14층 |
| 2026-10-10 | 중앙하이츠1광명동 732 | 56.49㎡ | 13,000만원 | 70만원 | 15층 |
| 2026-10-10 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9969㎡ | 10,000만원 | 185만원 | 6층 |
| 2026-10-08 | 광명센트럴아이파크광명동 88-14 | 39.939㎡ | 5,000만원 | 155만원 | 28층 |
| 2026-10-08 | 광명해모로이연광명동 785 | 59.993㎡ | 4,000만원 | 120만원 | 14층 |
| 2026-10-06 | 광명푸르지오포레나광명동 791-2 | 59.9753㎡ | 20,000만원 | 175만원 | 14층 |
| 2026-10-06 | 중앙하이츠1광명동 732 | 56.49㎡ | 7,000만원 | 100만원 | 6층 |
| 2026-10-04 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 84.93㎡ | 40,000만원 | 130만원 | 25층 |
| 2026-10-03 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 84.93㎡ | 60,000만원 | 12만원 | 33층 |
| 2026-10-02 | 광명센트럴아이파크광명동 88-14 | 39.939㎡ | 9,016만원 | 53만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9915㎡ | 47,000만원 | 40만원 | 16층 |
| 2026-09-29 | 광명한진타운광명동 200-6 | 84.95㎡ | 10,000만원 | 150만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 광명한진타운광명동 200-6 | 84.95㎡ | 5,000만원 | 185만원 | 15층 |
| 2026-09-28 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 32.586㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 18층 |
| 2026-09-23 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 59.92㎡ | 52,000만원 | 50만원 | 6층 |
| 2026-09-23 | 광명푸르지오포레나광명동 791-2 | 59.9753㎡ | 45,000만원 | 8만원 | 17층 |
| 2026-09-23 | 광명해모로이연광명동 785 | 84.99㎡ | 5,000만원 | 200만원 | 21층 |
| 2026-09-22 | 광명센트럴아이파크광명동 88-14 | 49.348㎡ | 10,000만원 | 180만원 | 18층 |
| 2026-09-20 | 광명센트럴아이파크광명동 88-14 | 49.348㎡ | 37,000만원 | 80만원 | 17층 |
| 2026-09-19 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 50,000만원 | 60만원 | 33층 |
| 2026-09-19 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 49.9614㎡ | 36,750만원 | 40만원 | 12층 |
| 2026-09-18 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 84.94㎡ | 10,000만원 | 201만원 | 31층 |
| 2026-09-15 | 광명푸르지오포레나광명동 791-2 | 49.981㎡ | 33,537만원 | 7만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 30,000만원 | 130만원 | 16층 |
| 2026-09-12 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 59.92㎡ | 40,000만원 | 10만원 | 29층 |
단지·건물별 아파트 월세
광명푸르지오센트베르광명동 788-1 · 아파트 월세 14건트리우스광명(1단지)광명동 21-24 · 아파트 월세 12건광명푸르지오포레나광명동 791-2 · 아파트 월세 8건광명센트럴아이파크광명동 88-14 · 아파트 월세 8건광명해모로이연광명동 785 · 아파트 월세 6건광명아크포레자이위브광명동 787-4 · 아파트 월세 6건트리우스광명(2단지)광명동 18-1 · 아파트 월세 5건광명한진타운광명동 200-6 · 아파트 월세 4건중앙하이츠1광명동 732 · 아파트 월세 3건호반써밋그랜드에비뉴광명동 789-1 · 아파트 월세 1건성원아파트광명동 290-24 · 아파트 월세 1건광명현대광명동 306-8 · 아파트 월세 1건중앙하이츠2광명동 713 · 아파트 월세 1건상우2차광명동 734 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.