경기도 광명시 광명동 아파트 전세 실거래가
경기도 광명시 광명동 아파트 전세 신고 158건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역158건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 광명해모로이연광명동 785 | 123.873㎡ | 73,000만원 | 19층 |
| 2026-10-17 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 65,000만원 | 18층 |
| 2026-10-17 | 호반써밋그랜드에비뉴광명동 789-1 | 59.94㎡ | 49,350만원 | 21층 |
| 2026-10-17 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 59.98㎡ | 43,500만원 | 15층 |
| 2026-10-17 | 호반써밋그랜드에비뉴광명동 789-1 | 59.94㎡ | 42,000만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9915㎡ | 57,000만원 | 18층 |
| 2026-10-16 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 36.73㎡ | 30,300만원 | 12층 |
| 2026-10-15 | 광명해모로이연광명동 785 | 123.873㎡ | 67,000만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.4654㎡ | 61,500만원 | 25층 |
| 2026-10-15 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.4654㎡ | 60,000만원 | 20층 |
| 2026-10-15 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 36.73㎡ | 30,600만원 | 13층 |
| 2026-10-14 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 32.586㎡ | 30,450만원 | 19층 |
| 2026-10-14 | 광명해모로이연광명동 785 | 59.993㎡ | 17,729만원 | 19층 |
| 2026-10-13 | 현진에버빌광명동 779 | 84.284㎡ | 39,000만원 | 13층 |
| 2026-10-12 | 트리우스광명(1단지)광명동 21-24 | 59.98㎡ | 65,000만원 | 15층 |
| 2026-10-12 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 63,000만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9915㎡ | 40,900만원 | 24층 |
| 2026-10-12 | 중앙하이츠1광명동 732 | 84.79㎡ | 35,000만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 36.9424㎡ | 32,550만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9969㎡ | 59,000만원 | 17층 |
| 2026-10-10 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 59.9969㎡ | 59,000만원 | 17층 |
| 2026-10-09 | 광명푸르지오센트베르광명동 788-1 | 59.3579㎡ | 65,000만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 월드메르디앙광명동 781 | 84.83㎡ | 43,500만원 | 9층 |
| 2026-10-09 | 월드메르디앙광명동 781 | 84.83㎡ | 43,500만원 | 9층 |
| 2026-10-09 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 59.98㎡ | 42,000만원 | 18층 |
| 2026-10-08 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 | 84.9935㎡ | 71,000만원 | 19층 |
| 2026-10-08 | 광명해모로이연광명동 785 | 84.986㎡ | 65,000만원 | 18층 |
| 2026-10-08 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 36.73㎡ | 30,600만원 | 13층 |
| 2026-10-07 | 호반써밋그랜드에비뉴광명동 789-1 | 84.96㎡ | 56,700만원 | 15층 |
| 2026-10-07 | 트리우스광명(2단지)광명동 18-1 | 36.73㎡ | 34,000만원 | 23층 |
단지·건물별 아파트 전세
광명아크포레자이위브광명동 787-4 · 아파트 전세 27건광명푸르지오센트베르광명동 788-1 · 아파트 전세 21건트리우스광명(2단지)광명동 18-1 · 아파트 전세 20건광명푸르지오포레나광명동 791-2 · 아파트 전세 15건광명해모로이연광명동 785 · 아파트 전세 14건호반써밋그랜드에비뉴광명동 789-1 · 아파트 전세 13건광명센트럴아이파크광명동 88-14 · 아파트 전세 9건트리우스광명(1단지)광명동 21-24 · 아파트 전세 9건중앙하이츠1광명동 732 · 아파트 전세 7건광명한진타운광명동 200-6 · 아파트 전세 6건현진에버빌광명동 779 · 아파트 전세 5건월드메르디앙광명동 781 · 아파트 전세 5건영화아이닉스광명동 778 · 아파트 전세 2건상우2차광명동 734 · 아파트 전세 2건중앙하이츠2광명동 713 · 아파트 전세 1건광명제일풍경채광명동 784 · 아파트 전세 1건영화광명동 733 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.