울산광역시 동구 서부동 아파트 월세 실거래가
울산광역시 동구 서부동 아파트 월세 신고 50건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역50건
단지·건물9곳
최근 계약일2026-10-19
울산광역시 동구 서부동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 7,000만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-10-09 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 500만원 | 55만원 | 9층 |
| 2026-10-06 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 500만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-10-06 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 500만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-10-04 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 2,000만원 | 45만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 7,650만원 | 24만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 300만원 | 50만원 | 13층 |
| 2026-09-21 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-09-21 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 500만원 | 50만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 현대패밀리서부2서부동 257-30 | 59.98㎡ | 11,000만원 | 10만원 | 14층 |
| 2026-09-16 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 500만원 | 53만원 | 10층 |
| 2026-09-14 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 6층 |
| 2026-09-14 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 500만원 | 45만원 | 13층 |
| 2026-09-12 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 59.92㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 18층 |
| 2026-09-11 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,500만원 | 10만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 | 59.9908㎡ | 3,000만원 | 115만원 | 12층 |
| 2026-09-10 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 500만원 | 55만원 | 11층 |
| 2026-09-09 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 12층 |
| 2026-09-09 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 500만원 | 47만원 | 13층 |
| 2026-09-09 | 한아름현대서부동 284-1 | 59.205㎡ | 500만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,500만원 | 10만원 | 8층 |
| 2026-09-07 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 70.84㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 23층 |
| 2026-09-03 | 현대패밀리명덕2서부동 238-27 | 59.98㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 2,000만원 | 23만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 1,500만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-08-30 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.85㎡ | 7,700만원 | 10만원 | 8층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.