울산광역시 동구 서부동 아파트 전세 실거래가
울산광역시 동구 서부동 아파트 전세 신고 47건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역47건
단지·건물7곳
최근 계약일2026-10-18
울산광역시 동구 서부동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 | 84.9957㎡ | 45,000만원 | 25층 |
| 2026-10-17 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,425만원 | 6층 |
| 2026-10-16 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9976㎡ | 43,000만원 | 28층 |
| 2026-10-16 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 84.62㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-10-15 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,300만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 우주서부동 493-1 | 59.13㎡ | 6,200만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9839㎡ | 44,000만원 | 7층 |
| 2026-10-14 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 114.03㎡ | 33,000만원 | 16층 |
| 2026-10-14 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 8,000만원 | 15층 |
| 2026-10-09 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9957㎡ | 45,500만원 | 26층 |
| 2026-10-08 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 114.03㎡ | 29,000만원 | 22층 |
| 2026-10-06 | 현대패밀리서부2서부동 257-30 | 59.98㎡ | 9,500만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 현대패밀리서부2서부동 257-30 | 59.98㎡ | 9,500만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,600만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,650만원 | 9층 |
| 2026-09-29 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 9,450만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 11,700만원 | 10층 |
| 2026-09-23 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 4,600만원 | 6층 |
| 2026-09-22 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 114.03㎡ | 33,000만원 | 25층 |
| 2026-09-18 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 | 84.9804㎡ | 45,500만원 | 29층 |
| 2026-09-16 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 49.79㎡ | 7,900만원 | 10층 |
| 2026-09-15 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 | 59.9908㎡ | 38,000만원 | 9층 |
| 2026-09-12 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9976㎡ | 46,000만원 | 8층 |
| 2026-09-10 | 현대패밀리서부서부동 257-4 | 59.78㎡ | 13,000만원 | 11층 |
| 2026-09-09 | 서부성원상떼빌서부동 248-24 | 84.85㎡ | 26,000만원 | 16층 |
| 2026-09-01 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9957㎡ | 44,000만원 | 31층 |
| 2026-08-30 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 13,500만원 | 9층 |
| 2026-08-30 | 현대패밀리명덕서부동 238-29 | 59.78㎡ | 13,500만원 | 9층 |
| 2026-08-29 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 84.9957㎡ | 47,000만원 | 12층 |
| 2026-08-29 | 울산지웰시티자이1단지서부동 1049 | 59.9908㎡ | 37,000만원 | 9층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.