부산광역시 북구 구포동 아파트 월세 실거래가
부산광역시 북구 구포동 아파트 월세 신고 32건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역32건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-12
부산광역시 북구 구포동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 12층 |
| 2026-10-09 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 73.117㎡ | 10,000만원 | 65만원 | 19층 |
| 2026-10-09 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 84.9887㎡ | 5,000만원 | 120만원 | 31층 |
| 2026-10-08 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 99.2495㎡ | 3,000만원 | 147만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 구포현대구포동 1103-2 | 78.18㎡ | 2,000만원 | 52만원 | 8층 |
| 2026-10-07 | 삼정그린코아구포동 1095-2 | 59.76㎡ | 7,000만원 | 40만원 | 17층 |
| 2026-10-06 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 2,000만원 | 54만원 | 6층 |
| 2026-10-04 | 구포동성가든타워구포동 1224 | 59.4㎡ | 2,000만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 유림노르웨이숲구포동 1293 | 59.8889㎡ | 6,000만원 | 40만원 | 20층 |
| 2026-09-28 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 3,000만원 | 45만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 84.9887㎡ | 3,000만원 | 140만원 | 45층 |
| 2026-09-18 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 3,000만원 | 52만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 3,000만원 | 52만원 | 3층 |
| 2026-09-13 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 59.9466㎡ | 15,000만원 | 55만원 | 6층 |
| 2026-09-11 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 10,000만원 | 23만원 | 9층 |
| 2026-09-08 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 59.9466㎡ | 22,000만원 | 35만원 | 7층 |
| 2026-09-08 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 84.8514㎡ | 10,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 84.8514㎡ | 10,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 84.8514㎡ | 10,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 우정맨션가동구포동 782-29 | 74.23㎡ | 500만원 | 45만원 | 5층 |
| 2026-09-07 | 고운빌라구포동 1027-2 | 57.88㎡ | 2,000만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 삼현구포동 782-25 | 73.8㎡ | 1,500만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 39.795㎡ | 3,000만원 | 70만원 | 18층 |
| 2026-09-01 | 파크블루9차구포동 1060-495 | 40.33㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 구포현대구포동 1103-2 | 78.18㎡ | 5,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | 구포봄여름가을겨울아파트구포동 394 | 52.095㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 11층 |
| 2026-08-20 | 삼정그린코아구포동 1095-2 | 75.29㎡ | 2,100만원 | 74만원 | 12층 |
| 2026-08-19 | 구포현대구포동 1103-2 | 84.73㎡ | 1,800만원 | 60만원 | 1층 |
| 2026-08-14 | 이음골든브릿지구포동 582 | 36.2386㎡ | 2,000만원 | 52만원 | 16층 |
| 2026-08-10 | 경원골든구포동 857-10 | 84.96㎡ | 6,500만원 | 10만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 월세
리버파크반도유보라구포동 1300 · 아파트 월세 6건구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 · 아파트 월세 6건구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 · 아파트 월세 4건이음골든브릿지구포동 582 · 아파트 월세 3건구포현대구포동 1103-2 · 아파트 월세 3건삼정그린코아구포동 1095-2 · 아파트 월세 2건삼현구포동 782-25 · 아파트 월세 1건구포봄여름가을겨울아파트구포동 394 · 아파트 월세 1건경원골든구포동 857-10 · 아파트 월세 1건고운빌라구포동 1027-2 · 아파트 월세 1건우정맨션가동구포동 782-29 · 아파트 월세 1건파크블루9차구포동 1060-495 · 아파트 월세 1건구포동성가든타워구포동 1224 · 아파트 월세 1건유림노르웨이숲구포동 1293 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.