부산광역시 북구 구포동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 북구 구포동 아파트 전세 신고 27건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역27건
단지·건물15곳
최근 계약일2026-10-15
부산광역시 북구 구포동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 27건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 신우드림빌구포동 1060-390 | 22.92㎡ | 2,000만원 | 4층 |
| 2026-10-11 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 84.8514㎡ | 33,600만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 17,500만원 | 7층 |
| 2026-10-01 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 14,880만원 | 6층 |
| 2026-09-30 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 99.2495㎡ | 50,000만원 | 30층 |
| 2026-09-30 | 구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 | 50.39㎡ | 14,546만원 | 16층 |
| 2026-09-29 | 대진구포동 741-3 | 44.17㎡ | 7,000만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 이음골든브릿지구포동 582 | 36.2386㎡ | 6,000만원 | 12층 |
| 2026-09-19 | 삼정그린코아구포동 1095-2 | 84.76㎡ | 22,500만원 | 9층 |
| 2026-09-18 | 구포현대구포동 1103-2 | 84.91㎡ | 21,000만원 | 8층 |
| 2026-09-13 | 신우드림빌구포동 1060-390 | 15.66㎡ | 4,000만원 | 8층 |
| 2026-09-09 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 | 84.9869㎡ | 35,000만원 | 36층 |
| 2026-09-08 | 벽산그린필드구포동 857-3 | 126.05㎡ | 13,000만원 | 7층 |
| 2026-09-07 | 파크블루9차구포동 1060-495 | 42.78㎡ | 12,800만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 구포현대구포동 1103-2 | 84.91㎡ | 15,000만원 | 14층 |
| 2026-08-30 | 구포현대구포동 1103-2 | 78.18㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-08-30 | 구포대우구포동 849-1 | 69.49㎡ | 6,500만원 | 9층 |
| 2026-08-28 | 부광맨션구포동 430-30 | 65.61㎡ | 10,200만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 삼현구포동 782-25 | 73.8㎡ | 6,600만원 | 3층 |
| 2026-08-23 | 구포현대구포동 1103-2 | 84.91㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-23 | 구포현대구포동 1103-2 | 84.91㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-16 | 리버파크반도유보라구포동 1300 | 59.9466㎡ | 28,350만원 | 20층 |
| 2026-08-05 | 을숙도아침구포동 1060-180 | 61.8089㎡ | 16,800만원 | 15층 |
| 2026-08-05 | 을숙도아침구포동 1060-180 | 61.8089㎡ | 16,800만원 | 15층 |
| 2026-08-01 | 묘성폴라리스구포동 405-7 | 71.7396㎡ | 14,700만원 | 8층 |
| 2026-08-01 | 묘성폴라리스구포동 405-7 | 71.7396㎡ | 14,700만원 | 8층 |
| 2026-08-01 | 묘성폴라리스구포동 405-7 | 71.7396㎡ | 14,700만원 | 8층 |
단지·건물별 아파트 전세
구포현대구포동 1103-2 · 아파트 전세 5건묘성폴라리스구포동 405-7 · 아파트 전세 3건구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188 · 아파트 전세 3건을숙도아침구포동 1060-180 · 아파트 전세 2건리버파크반도유보라구포동 1300 · 아파트 전세 2건구포동원로얄듀크비스타구포동 1296 · 아파트 전세 2건신우드림빌구포동 1060-390 · 아파트 전세 2건이음골든브릿지구포동 582 · 아파트 전세 1건구포대우구포동 849-1 · 아파트 전세 1건삼현구포동 782-25 · 아파트 전세 1건부광맨션구포동 430-30 · 아파트 전세 1건삼정그린코아구포동 1095-2 · 아파트 전세 1건대진구포동 741-3 · 아파트 전세 1건벽산그린필드구포동 857-3 · 아파트 전세 1건파크블루9차구포동 1060-495 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.