서울특별시 성북구 길음동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 성북구 길음동 아파트 월세 신고 94건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역94건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-17
서울특별시 성북구 길음동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 59.373㎡ | 21,000만원 | 126만원 | 15층 |
| 2026-10-17 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 1279 | 59.99㎡ | 10,000만원 | 200만원 | 3층 |
| 2026-10-15 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 113.226㎡ | 34,000만원 | 175만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 롯데캐슬클라시아길음동 1289 | 38.01㎡ | 2,869만원 | 15만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 113.226㎡ | 80,000만원 | 17만원 | 20층 |
| 2026-10-10 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 59.373㎡ | 10,000만원 | 220만원 | 16층 |
| 2026-10-08 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 59.99㎡ | 30,000만원 | 145만원 | 10층 |
| 2026-10-08 | 삼부컨비니언길음동 1276 | 59.94㎡ | 2,000만원 | 99만원 | 13층 |
| 2026-10-06 | 길음역롯데캐슬트윈골드길음동 542-1 | 84.69㎡ | 80,000만원 | 10만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 48,000만원 | 80만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 길음뉴타운9단지(래미안)길음동 1286 | 114.86㎡ | 52,000만원 | 165만원 | 20층 |
| 2026-10-03 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 84.97㎡ | 45,000만원 | 9만원 | 11층 |
| 2026-10-03 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 84.92㎡ | 20,000만원 | 280만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 | 59.97㎡ | 50,000만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 롯데캐슬클라시아길음동 1289 | 84.9757㎡ | 60,000만원 | 160만원 | 23층 |
| 2026-09-29 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 59.998㎡ | 40,000만원 | 50만원 | 12층 |
| 2026-09-29 | 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 | 59.98㎡ | 20,000만원 | 119만원 | 10층 |
| 2026-09-22 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 114.912㎡ | 42,000만원 | 140만원 | 14층 |
| 2026-09-22 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 84.9㎡ | 20,000만원 | 300만원 | 16층 |
| 2026-09-21 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 | 84.64㎡ | 60,000만원 | 100만원 | 19층 |
| 2026-09-19 | 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 | 84.99㎡ | 70,000만원 | 80만원 | 12층 |
| 2026-09-19 | 롯데캐슬클라시아길음동 1289 | 59.8745㎡ | 63,000만원 | 60만원 | 17층 |
| 2026-09-19 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 84.82㎡ | 46,000만원 | 100만원 | 14층 |
| 2026-09-19 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 10,000만원 | 165만원 | 13층 |
| 2026-09-19 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 59.97㎡ | 5,000만원 | 290만원 | 11층 |
| 2026-09-18 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 35,000만원 | 49만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 59.97㎡ | 30,000만원 | 142만원 | 6층 |
| 2026-09-17 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 114.73㎡ | 67,000만원 | 20만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 | 59.98㎡ | 43,000만원 | 100만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 84.95㎡ | 70,000만원 | 110만원 | 15층 |
단지·건물별 아파트 월세
래미안길음센터피스길음동 1288 · 아파트 월세 15건길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 · 아파트 월세 12건길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 · 아파트 월세 9건길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 1279 · 아파트 월세 8건롯데캐슬클라시아길음동 1289 · 아파트 월세 8건길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 · 아파트 월세 7건길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 · 아파트 월세 7건삼부컨비니언길음동 1276 · 아파트 월세 6건길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 · 아파트 월세 5건길음뉴타운9단지(래미안)길음동 1286 · 아파트 월세 5건길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 · 아파트 월세 3건길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동 1290 · 아파트 월세 2건롯데캐슬골든힐스길음동 1287-1 · 아파트 월세 2건길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 · 아파트 월세 2건길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 아파트 월세 1건길음역롯데캐슬트윈골드길음동 542-1 · 아파트 월세 1건길음현대길음동 1277 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.