서울특별시 성북구 길음동 아파트 전세 실거래가
서울특별시 성북구 길음동 아파트 전세 신고 164건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역164건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 성북구 길음동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 84.99㎡ | 63,804만원 | 2층 |
| 2026-10-19 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 73.92㎡ | 56,940만원 | 11층 |
| 2026-10-18 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 84.049㎡ | 74,550만원 | 13층 |
| 2026-10-17 | 롯데캐슬클라시아길음동 1289 | 84.9757㎡ | 84,000만원 | 3층 |
| 2026-10-17 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 65,000만원 | 4층 |
| 2026-10-17 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 84.049㎡ | 54,600만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 59.97㎡ | 74,000만원 | 7층 |
| 2026-10-16 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 59.99㎡ | 55,125만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 84.82㎡ | 70,000만원 | 9층 |
| 2026-10-14 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 59.77㎡ | 42,800만원 | 7층 |
| 2026-10-14 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 59.77㎡ | 42,800만원 | 7층 |
| 2026-10-13 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 59.99㎡ | 72,000만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 삼부컨비니언길음동 1276 | 111.71㎡ | 62,000만원 | 15층 |
| 2026-10-13 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동 1290 | 59.54㎡ | 55,000만원 | 28층 |
| 2026-10-12 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동 1290 | 59.54㎡ | 69,500만원 | 35층 |
| 2026-10-10 | 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 | 113.226㎡ | 104,000만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 1279 | 59.99㎡ | 65,000만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 | 59.97㎡ | 65,000만원 | 16층 |
| 2026-10-09 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 75,000만원 | 7층 |
| 2026-10-09 | 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 | 59.75㎡ | 60,000만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 | 84.64㎡ | 64,500만원 | 9층 |
| 2026-10-07 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 84.9㎡ | 98,000만원 | 12층 |
| 2026-10-07 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 84.9㎡ | 87,000만원 | 14층 |
| 2026-10-07 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 68,000만원 | 15층 |
| 2026-10-07 | 길음뉴타운9단지(래미안)길음동 1286 | 59.98㎡ | 57,000만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | 롯데캐슬골든힐스길음동 1287-1 | 59.9284㎡ | 53,550만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 | 114.98㎡ | 95,000만원 | 14층 |
| 2026-10-06 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 33.46㎡ | 22,417만원 | 8층 |
| 2026-10-03 | 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 | 84.844㎡ | 54,600만원 | 19층 |
| 2026-10-02 | 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 | 84.64㎡ | 59,850만원 | 13층 |
단지·건물별 아파트 전세
래미안길음센터피스길음동 1288 · 아파트 전세 28건길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281 · 아파트 전세 17건길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278 · 아파트 전세 14건길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 · 아파트 전세 14건길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284 · 아파트 전세 14건길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283 · 아파트 전세 12건길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 1279 · 아파트 전세 11건롯데캐슬클라시아길음동 1289 · 아파트 전세 11건길음뉴타운9단지(래미안)길음동 1286 · 아파트 전세 8건삼부컨비니언길음동 1276 · 아파트 전세 8건길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동 1290 · 아파트 전세 7건길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 아파트 전세 5건롯데캐슬골든힐스길음동 1287-1 · 아파트 전세 4건길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 · 아파트 전세 4건길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 · 아파트 전세 3건길음뉴타운3단지푸르지오길음동 1280-1 · 아파트 전세 2건길음역롯데캐슬트윈골드길음동 542-1 · 아파트 전세 1건길음현대길음동 1277 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.