대구광역시 아파트 전세 실거래가
대구광역시 아파트 전세 실거래가 신고 2,998건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,998건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | e편한세상대신대구광역시 중구 대신동 | 84.976㎡ | 31,000만원 |
| 2026-10-19 | 해링턴플레이스더반월당대구광역시 중구 남산동 | 84.46㎡ | 27,300만원 |
| 2026-10-19 | 희망교대성유니드대구광역시 남구 이천동 | 75.7546㎡ | 18,000만원 |
| 2026-10-19 | 대구태전역광신프로그레스대구광역시 북구 태전동 | 59.734㎡ | 21,500만원 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트데시앙도남3단지대구광역시 북구 국우동 | 84.9628㎡ | 32,000만원 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트범어센트럴대구광역시 수성구 범어동 | 84.81㎡ | 47,000만원 |
| 2026-10-19 | 상인푸르지오센터파크대구광역시 달서구 상인동 | 84.9376㎡ | 26,300만원 |
| 2026-10-19 | 월배삼정그린코아포레스트대구광역시 달서구 대천동 | 84.5453㎡ | 32,500만원 |
| 2026-10-19 | 호반베르디움2차대구광역시 달성군 유가읍 봉리 | 98.8946㎡ | 26,000만원 |
| 2026-10-18 | 송림맨션대구광역시 중구 남산동 | 59.99㎡ | 15,000만원 |
| 2026-10-18 | 동대구역센텀화성파크드림대구광역시 동구 신암동 | 49.9668㎡ | 19,900만원 |
| 2026-10-18 | 동대구해모로스퀘어이스트대구광역시 동구 신암동 | 59.7383㎡ | 26,000만원 |
| 2026-10-18 | 강변일성트루엘대구광역시 북구 침산동 | 59.9313㎡ | 19,000만원 |
| 2026-10-18 | 수성더팰리스푸르지오더샵대구광역시 수성구 파동 | 75.9914㎡ | 29,000만원 |
| 2026-10-18 | 수성태영데시앙대구광역시 수성구 수성동4가 | 84.4804㎡ | 42,000만원 |
| 2026-10-18 | 상인푸르지오센터파크대구광역시 달서구 상인동 | 84.8505㎡ | 25,800만원 |
| 2026-10-18 | 상인푸르지오센터파크대구광역시 달서구 상인동 | 84.9376㎡ | 25,500만원 |
| 2026-10-18 | 죽곡삼정그린코아더베스트대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 | 103.9943㎡ | 33,000만원 |
| 2026-10-17 | 대신센트럴자이대구광역시 중구 대신동 | 84.8382㎡ | 27,000만원 |
| 2026-10-17 | 힐스테이트대구역대구광역시 중구 태평로2가 | 112.0073㎡ | 47,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.