대구광역시 남구 아파트 전세 실거래가
대구광역시 남구 아파트 전세 신고 134건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역134건
단지·건물35곳
최근 계약일2026-10-19
지역별 아파트 전세 찾기
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 희망교대성유니드이천동 361-16 | 75.7546㎡ | 18,000만원 | 4층 |
| 2026-10-17 | 대명역센트럴엘리프대명동 3072 | 84.6292㎡ | 32,000만원 | 8층 |
| 2026-10-16 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 | 39.6022㎡ | 17,300만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6455㎡ | 29,000만원 | 35층 |
| 2026-10-15 | 삼두대명동 1721-29 | 42.525㎡ | 6,300만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 | 74.7212㎡ | 29,400만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6455㎡ | 28,000만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6455㎡ | 28,000만원 | 16층 |
| 2026-10-12 | 보성상아맨션이천동 650 | 84.735㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 노블캐슬대명동 3029-42 | 80.95㎡ | 17,000만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 우방코스모스대명동 1111 | 57.165㎡ | 8,000만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 동아대명동 3008-4 | 52.515㎡ | 6,000만원 | 5층 |
| 2026-10-10 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6365㎡ | 29,900만원 | 28층 |
| 2026-10-09 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 | 74.7212㎡ | 33,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 교대역동서프라임36.5대명동 3060 | 84.3316㎡ | 26,000만원 | 5층 |
| 2026-10-08 | 교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 | 38.5485㎡ | 18,900만원 | 16층 |
| 2026-10-08 | 교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 | 38.5485㎡ | 18,300만원 | 7층 |
| 2026-10-07 | 교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 | 38.5485㎡ | 18,100만원 | 4층 |
| 2026-10-07 | 대봉교역금호어울림에듀리버이천동 1181 | 39.7421㎡ | 16,800만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 강변효성백년가약봉덕동 1635 | 84.6711㎡ | 22,000만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 | 38.5485㎡ | 18,300만원 | 7층 |
| 2026-10-01 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6455㎡ | 31,100만원 | 9층 |
| 2026-10-01 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6365㎡ | 29,000만원 | 17층 |
| 2026-09-30 | 교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 | 84.9946㎡ | 30,000만원 | 21층 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6365㎡ | 29,900만원 | 35층 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6365㎡ | 29,000만원 | 10층 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6455㎡ | 29,000만원 | 36층 |
| 2026-09-30 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 | 39.6022㎡ | 20,000만원 | 19층 |
| 2026-09-29 | 대명역센트럴엘리프대명동 3072 | 84.9194㎡ | 35,000만원 | 22층 |
| 2026-09-29 | 힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 | 84.6365㎡ | 29,900만원 | 36층 |
단지·건물별 아파트 전세
힐스테이트대명더퍼스트대명동 3083 · 아파트 전세 50건교대역하늘채뉴센트원대명동 3067 · 아파트 전세 10건교대역푸르지오트레힐즈이천동 1189 · 아파트 전세 10건앞산비스타동원봉덕동 1652 · 아파트 전세 8건대명역센트럴엘리프대명동 3072 · 아파트 전세 6건힐스테이트앞산센트럴봉덕동 1663 · 아파트 전세 5건앞산태왕아너스봉덕동 1642 · 아파트 전세 5건앞산봉덕영무예다음봉덕동 1650 · 아파트 전세 3건한도봉덕맨션봉덕동 942-3 · 아파트 전세 3건앞산서한이다음봉덕동 1637 · 아파트 전세 2건힐스테이트대명센트럴2차대명동 3086 · 아파트 전세 2건강변코오롱하늘채봉덕동 862 · 아파트 전세 2건강변타운이천동 214-456 · 아파트 전세 2건앞산보성봉덕동 1329 · 아파트 전세 2건희망교대성유니드이천동 361-16 · 아파트 전세 2건교대역동서프라임36.5대명동 3060 · 아파트 전세 2건대구이천주공1이천동 121-70 · 아파트 전세 2건보성상아맨션이천동 650 · 아파트 전세 1건봉덕화성파크드림봉덕동 1639 · 아파트 전세 1건강변효성백년가약봉덕동 1635 · 아파트 전세 1건대봉교역태왕아너스이천동 1177 · 아파트 전세 1건조은사람조은집이천동 405-5 · 아파트 전세 1건봉덕2차화성파크드림봉덕동 1657 · 아파트 전세 1건우방뉴-코스모스대명동 1210-8 · 아파트 전세 1건이천뜨란채4단지이천동 239-2 · 아파트 전세 1건나나바루아(101동)대명동 1623-6 · 아파트 전세 1건봉덕한라하우젠트퍼스트봉덕동 1638 · 아파트 전세 1건래미안웰리스트봉덕동 1631 · 아파트 전세 1건더테라스대명동 2137-3 · 아파트 전세 1건스카이파크봉덕동 620-10 · 아파트 전세 1건우방코스모스대명동 1111 · 아파트 전세 1건삼두대명동 1721-29 · 아파트 전세 1건대봉교역금호어울림에듀리버이천동 1181 · 아파트 전세 1건동아대명동 3008-4 · 아파트 전세 1건노블캐슬대명동 3029-42 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.