대구광역시 중구 아파트 전세 실거래가
대구광역시 중구 아파트 전세 신고 186건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역186건
단지·건물47곳
최근 계약일2026-10-19
지역별 아파트 전세 찾기
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | e편한세상대신대신동 2110 | 84.976㎡ | 31,000만원 | 9층 |
| 2026-10-19 | 해링턴플레이스더반월당남산동 3060 | 84.46㎡ | 27,300만원 | 6층 |
| 2026-10-18 | 송림맨션남산동 2434 | 59.99㎡ | 15,000만원 | 7층 |
| 2026-10-17 | 힐스테이트대구역태평로2가 41 | 112.0073㎡ | 47,000만원 | 42층 |
| 2026-10-17 | 대구역제일풍경채위너스카이수창동 178 | 84.9774㎡ | 35,000만원 | 31층 |
| 2026-10-17 | 더샵중앙로역센터폴사일동 15-1 | 84.9627㎡ | 33,000만원 | 9층 |
| 2026-10-17 | 엑소디움센트럴동인동인동3가 414 | 74.9207㎡ | 30,000만원 | 18층 |
| 2026-10-17 | 대신센트럴자이대신동 2106 | 84.8382㎡ | 27,000만원 | 8층 |
| 2026-10-16 | 청라힐스자이남산동 3049 | 101.4727㎡ | 45,000만원 | 15층 |
| 2026-10-15 | 대구역센트럴자이수창동 173 | 94.8407㎡ | 32,000만원 | 21층 |
| 2026-10-13 | 더샵리비테르2차대봉동 760 | 84.582㎡ | 40,000만원 | 9층 |
| 2026-10-13 | 더샵중앙로역센터폴사일동 15-1 | 84.9627㎡ | 38,000만원 | 7층 |
| 2026-10-13 | 힐스테이트동인더스카이동인동1가 420 | 84.9389㎡ | 29,700만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | e편한세상대신대신동 2110 | 84.976㎡ | 28,000만원 | 8층 |
| 2026-10-10 | 달성파크푸르지오힐스테이트달성동 352 | 84.9713㎡ | 32,000만원 | 9층 |
| 2026-10-10 | 청라힐지웰더센트로대신동 103-9 | 72.757㎡ | 27,000만원 | 23층 |
| 2026-10-09 | 남산롯데캐슬센트럴스카이남산동 3020 | 59.8763㎡ | 33,000만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 더샵리비테르1차대봉동 770 | 74.22㎡ | 31,000만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 대구역센트럴자이수창동 173 | 72.8353㎡ | 30,000만원 | 26층 |
| 2026-10-09 | 대봉서한이다음대봉동 783 | 84.6975㎡ | 30,000만원 | 23층 |
| 2026-10-09 | 반월당역서한포레스트남산동 3043 | 69.9124㎡ | 23,000만원 | 11층 |
| 2026-10-08 | 더샵리비테르2차대봉동 760 | 84.582㎡ | 36,000만원 | 13층 |
| 2026-10-08 | 청운맨션대봉동 44-10 | 167.15㎡ | 34,000만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 대구역센트럴대원칸타빌동인동1가 413 | 84.4267㎡ | 28,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 남산롯데캐슬센트럴스카이남산동 3020 | 39.8452㎡ | 19,005만원 | 8층 |
| 2026-10-07 | 대봉서한이다음대봉동 783 | 84.7772㎡ | 27,920만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 대봉서한이다음대봉동 783 | 84.7772㎡ | 27,048만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 대봉서한이다음대봉동 783 | 84.7772㎡ | 27,048만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 힐스테이트동인더스카이동인동1가 420 | 84.9198㎡ | 26,900만원 | 5층 |
| 2026-10-07 | 대봉서한이다음대봉동 783 | 84.7772㎡ | 26,175만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
힐스테이트동인더스카이동인동1가 420 · 아파트 전세 30건남산롯데캐슬센트럴스카이남산동 3020 · 아파트 전세 15건대구역센트럴대원칸타빌동인동1가 413 · 아파트 전세 10건e편한세상대신대신동 2110 · 아파트 전세 9건대봉서한이다음대봉동 783 · 아파트 전세 9건대신센트럴자이대신동 2106 · 아파트 전세 8건더샵리비테르2차대봉동 760 · 아파트 전세 8건해링턴플레이스더반월당남산동 3060 · 아파트 전세 6건남산자이하늘채남산동 3030 · 아파트 전세 5건힐스테이트도원센트럴도원동 9 · 아파트 전세 5건달성파크푸르지오힐스테이트달성동 352 · 아파트 전세 5건청라힐스자이남산동 3049 · 아파트 전세 4건더샵리비테르1차대봉동 770 · 아파트 전세 4건대봉서한포레스트대봉동 777 · 아파트 전세 4건대구역센트럴자이수창동 173 · 아파트 전세 4건중앙로역푸르지오더센트럴서성로1가 108 · 아파트 전세 4건힐스테이트달성공원역태평로3가 318 · 아파트 전세 3건남산역화성파크드림남산동 3012 · 아파트 전세 3건극동스타클래스남산남산동 3000 · 아파트 전세 3건힐스테이트대구역태평로2가 41 · 아파트 전세 3건더샵동성로센트리엘공평동 111 · 아파트 전세 3건청라언덕역서한포레스트동산동 916 · 아파트 전세 3건삼덕청아람삼덕동3가 383 · 아파트 전세 3건반월당역서한포레스트남산동 3043 · 아파트 전세 2건태평라이프태평로1가 1-187 · 아파트 전세 2건보성황실타운남산동 2466-1 · 아파트 전세 2건까치남산동 2482-1 · 아파트 전세 2건센트로팰리스대봉동 60-10 · 아파트 전세 2건힐스테이트동인센트럴동인동1가 409 · 아파트 전세 2건대구역제일풍경채위너스카이수창동 178 · 아파트 전세 2건남산그린타운남산동 2937-1 · 아파트 전세 2건동성로SK리더스뷰삼덕동2가 328 · 아파트 전세 2건청라센트럴파크남산동 2991 · 아파트 전세 2건더샵중앙로역센터폴사일동 15-1 · 아파트 전세 2건반월당효성해링턴플레이스남산동 3006 · 아파트 전세 1건반월당역반도유보라남산동 938-1 · 아파트 전세 1건송림맨션남산동 2434 · 아파트 전세 1건시티타운동인동1가 33-1 · 아파트 전세 1건e편한세상남산남산동 3016 · 아파트 전세 1건대봉태왕아너스대봉동 758 · 아파트 전세 1건대구역경남센트로팰리스태평로3가 177-3 · 아파트 전세 1건청라힐지웰더센트로대신동 103-9 · 아파트 전세 1건엑소디움센트럴동인동인동3가 414 · 아파트 전세 1건미소시티계산동2가 100 · 아파트 전세 1건청운맨션대봉동 44-10 · 아파트 전세 1건심미한마음남산동 2483-1 · 아파트 전세 1건경진테크빌(101동)수창동 40-22 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.