서울특별시 광진구 자양동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 광진구 자양동 빌라 매매 신고 61건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역61건
단지·건물47곳
최근 계약일2026-10-10
서울특별시 광진구 자양동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 준빌리지자양동 653-16 | 29.34㎡ | 74,000만원 | 5층 |
| 2026-10-09 | (218-17)자양동 218-17 | 32.79㎡ | 19,500만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 동궁빌라자양동 605-31 | 45.52㎡ | 90,000만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 엘케이플레이스3차(832-16)자양동 832-16 | 28.06㎡ | 62,377만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 엘케이플레이스3차(832-16)자양동 832-16 | 28.06㎡ | 57,599만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 도시엔자양동 857 | 13.38㎡ | 57,500만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 어반캐슬(611-36)자양동 611-36 | 30.31㎡ | 75,000만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 샤인빌(78-41)자양동 78-41 | 29.61㎡ | 40,000만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 서림골드빌라자양동 595-6 | 35.28㎡ | 68,000만원 | -1층 |
| 2026-09-16 | 한강아르떼빌자양동 794-1 | 54.67㎡ | 77,000만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 686-2자양동 686-2 | 22.22㎡ | 63,735만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 686-2자양동 686-2 | 13.91㎡ | 41,000만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 진연빌3자양동 596-1 | 28.84㎡ | 104,500만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 진연빌2차자양동 652-37 | 29.52㎡ | 100,000만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 686-2자양동 686-2 | 42.98㎡ | 85,978만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 686-2자양동 686-2 | 42.98㎡ | 85,978만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 자양그랑시아2자양동 799-3 | 26.69㎡ | 80,500만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 686-2자양동 686-2 | 38.52㎡ | 77,575만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 686-2자양동 686-2 | 38.52㎡ | 77,575만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 686-2자양동 686-2 | 15.92㎡ | 29,995만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | (839-12)자양동 839-12 | 23.56㎡ | 25,500만원 | -1층 |
| 2026-09-12 | 한양빌라(13-43)자양동 13-43 | 49.26㎡ | 84,500만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 금산아트빌리지자양동 772-1 | 53.42㎡ | 80,000만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 낙원빌리지자양동 775-7 | 40.39㎡ | 70,000만원 | 5층 |
| 2026-09-12 | vip홈자양동 634-14 | 26.77㎡ | 52,000만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | (12-6)자양동 12-6 | 25.34㎡ | 64,000만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 도시엔자양동 857 | 13.23㎡ | 54,000만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 어반캐슬(611-36)자양동 611-36 | 39.23㎡ | 89,000만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 준빌라트자양동 655-40 | 30.79㎡ | 62,500만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 카이벨로체자양1차자양동 632-26 | 18.89㎡ | 60,000만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
686-2자양동 686-2 · 빌라 매매 7건도시엔자양동 857 · 빌라 매매 3건(12-6)자양동 12-6 · 빌라 매매 2건강변愛팰리스자양동 672-16 · 빌라 매매 2건자양그랑시아2자양동 799-3 · 빌라 매매 2건낙원빌리지자양동 775-7 · 빌라 매매 2건엘케이플레이스3차(832-16)자양동 832-16 · 빌라 매매 2건어반캐슬(611-36)자양동 611-36 · 빌라 매매 2건(600-25)자양동 600-25 · 빌라 매매 1건아데나루체자양동 229-23 · 빌라 매매 1건한양빌라(13-76)자양동 13-76 · 빌라 매매 1건메종드52자양동 640-33 · 빌라 매매 1건스텔라빌(229-24)자양동 229-24 · 빌라 매매 1건삼성빌라트자양동 4-8 · 빌라 매매 1건큰나무빌라트자양동 770 · 빌라 매매 1건대원빌13차자양동 651-31 · 빌라 매매 1건(607-21)자양동 607-21 · 빌라 매매 1건삼성아트빌라자양동 803-6 · 빌라 매매 1건(611-37)자양동 611-37 · 빌라 매매 1건대양파크자양동 771-23 · 빌라 매매 1건광양아트빌라트자양동 667-2 · 빌라 매매 1건(639-37)자양동 639-37 · 빌라 매매 1건LUCA193자양동 193-28 · 빌라 매매 1건예닮자양동 611-1 · 빌라 매매 1건진연빌(A,B동)자양동 803-4 · 빌라 매매 1건(640-11)자양동 640-11 · 빌라 매매 1건경성홈타운(227-113)자양동 227-113 · 빌라 매매 1건스타필드리버뷰Ⅰ자양동 687-13 · 빌라 매매 1건예다움자양동 229-21 · 빌라 매매 1건에버그린빌자양동 593-26 · 빌라 매매 1건한강아르떼빌자양동 794-1 · 빌라 매매 1건진연빌3자양동 596-1 · 빌라 매매 1건(839-12)자양동 839-12 · 빌라 매매 1건금산아트빌리지자양동 772-1 · 빌라 매매 1건동궁빌라자양동 605-31 · 빌라 매매 1건(620-28)자양동 620-28 · 빌라 매매 1건한양빌라(13-43)자양동 13-43 · 빌라 매매 1건효신아트빌자양동 646-29 · 빌라 매매 1건샤인빌(78-41)자양동 78-41 · 빌라 매매 1건서림골드빌라자양동 595-6 · 빌라 매매 1건진연빌2차자양동 652-37 · 빌라 매매 1건준빌라트자양동 655-40 · 빌라 매매 1건(611-39)자양동 611-39 · 빌라 매매 1건카이벨로체자양1차자양동 632-26 · 빌라 매매 1건vip홈자양동 634-14 · 빌라 매매 1건(218-17)자양동 218-17 · 빌라 매매 1건준빌리지자양동 653-16 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.