686-2 빌라 실거래가 · 서울특별시 광진구 자양동 686-2
서울특별시 광진구 자양동 686-2 · 2016년 준공
매매7건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 13.91㎡ | 1건 | 2026-09-164층 | 4억 1,000만원 | 1건 신고 |
| 15.92㎡ | 1건 | 2026-09-145층 | 2억 9,995만원 | 1건 신고 |
| 22.22㎡ | 1건 | 2026-09-164층 | 6억 3,735만원 | 1건 신고 |
| 38.52㎡ | 2건 | 2026-09-142층 | 7억 7,575만원 | 7억 7,575만원 ~ 7억 7,575만원 |
| 42.98㎡ | 2건 | 2026-09-143층 | 8억 5,978만원 | 8억 5,978만원 ~ 8억 5,978만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 22.22㎡ | 63,735만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 13.91㎡ | 41,000만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 42.98㎡ | 85,978만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 42.98㎡ | 85,978만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 38.52㎡ | 77,575만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 38.52㎡ | 77,575만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 15.92㎡ | 29,995만원 | 5층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.