울산광역시 빌라 매매 실거래가
울산광역시 빌라 매매 실거래가 신고 127건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역127건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 테디하우스울산광역시 동구 방어동 | 72.4㎡ | 8,700만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,850만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,850만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,850만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,545만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,545만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,350만원 |
| 2026-10-16 | 기영원룸울산광역시 중구 학성동 | 23.98㎡ | 3,350만원 |
| 2026-10-15 | 신화빌라(35-4)울산광역시 중구 서동 | 78.96㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-15 | 리치빌B울산광역시 울주군 언양읍 동부리 | 84.68㎡ | 11,500만원 |
| 2026-10-14 | 창록빌라울산광역시 중구 반구동 | 77.61㎡ | 13,700만원 |
| 2026-10-13 | 넝쿨울산광역시 남구 신정동 | 62.31㎡ | 34,700만원 |
| 2026-10-13 | 남산연립울산광역시 남구 신정동 | 45.22㎡ | 24,700만원 |
| 2026-10-13 | 울산센트레빌더테라스울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 | 84.7376㎡ | 46,000만원 |
| 2026-10-12 | 신안그린빌라(40-8)울산광역시 중구 복산동 | 56.94㎡ | 9,500만원 |
| 2026-10-12 | 지민빌라(A)울산광역시 중구 서동 | 58.27㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-12 | 광운5차A울산광역시 동구 방어동 | 76.31㎡ | 7,800만원 |
| 2026-10-11 | 정품베스트빌A동울산광역시 중구 반구동 | 70.63㎡ | 14,400만원 |
| 2026-10-10 | 가온레이크빌울산광역시 중구 성안동 | 66.9268㎡ | 18,000만원 |
| 2026-10-10 | 단디블리스힐울산광역시 북구 천곡동 | 90.0203㎡ | 12,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.