울산광역시 중구 빌라 매매 실거래가
울산광역시 중구 빌라 매매 신고 56건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역56건
단지·건물48곳
최근 계약일2026-10-16
지역별 빌라 매매 찾기
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,850만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,850만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,850만원 | 3층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,545만원 | 4층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,545만원 | 4층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,350만원 | 1층 |
| 2026-10-16 | 기영원룸학성동 113-1 | 23.98㎡ | 3,350만원 | 1층 |
| 2026-10-15 | 신화빌라(35-4)서동 35-4 | 78.96㎡ | 7,500만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 창록빌라반구동 740-2 | 77.61㎡ | 13,700만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 신안그린빌라(40-8)복산동 40-8 | 56.94㎡ | 9,500만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 지민빌라(A)서동 352 | 58.27㎡ | 4,000만원 | 2층 |
| 2026-10-11 | 정품베스트빌A동반구동 791-23 | 70.63㎡ | 14,400만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 가온레이크빌성안동 787-9 | 66.9268㎡ | 18,000만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 신화빌라A동동 635 | 37㎡ | 5,000만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 효성빌라B성안동 403-13 | 68.3304㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 대신더존빌라서동 35-1 | 69.99㎡ | 11,000만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 로얄펠리스102성안동 867-14 | 83.2113㎡ | 19,500만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | SK공동주택태화동 748-10 | 65.88㎡ | 30,000만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 영신빌라반구동 785-10 | 51.96㎡ | 10,400만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 정일골든빌라서동 56-8 | 76.17㎡ | 8,500만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | SK공동주택태화동 748-10 | 78.33㎡ | 31,500만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 엘리제빌성안동 851-3 | 64.8112㎡ | 21,400만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 신울산종합시장반구동 100-1 | 70.74㎡ | 12,600만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 새봄파크빌B서동 56-14 | 69.8184㎡ | 9,000만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 햇님빌라성안동 401-11 | 72.47㎡ | 9,900만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 뉴그린빌라남외동 297 | 47.79㎡ | 6,300만원 | 4층 |
| 2026-09-20 | 태웅한옥빌라남외동 1000-1 | 76.71㎡ | 11,300만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | 가온빌리지반구동 596-17 | 83.8416㎡ | 39,000만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 삼성빌라태화동 745-1 | 75.07㎡ | 15,700만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 대우빌라1동서동 64-10 | 70.04㎡ | 8,200만원 | 4층 |
단지·건물별 빌라 매매
기영원룸학성동 113-1 · 빌라 매매 7건신울산종합시장반구동 100-1 · 빌라 매매 2건SK공동주택태화동 748-10 · 빌라 매매 2건보람빌라(사)남외동 73 · 빌라 매매 1건학성공원빌라학성동 111-1 · 빌라 매매 1건자성빌라(나)동동동 471-156 · 빌라 매매 1건힐링파크성안동 499-8 · 빌라 매매 1건로얄팰리스104동성안동 867-3 · 빌라 매매 1건청옥빌라2차서동 59-4 · 빌라 매매 1건아피랑스성안동 872-15 · 빌라 매매 1건우암빌우정동 200 · 빌라 매매 1건영동빌라A남외동 447-59 · 빌라 매매 1건학산연립학산동 4-20 · 빌라 매매 1건명호빌라(B)서동 69-5 · 빌라 매매 1건대맥맨션반구동 447-5 · 빌라 매매 1건공원학성동 154-13 · 빌라 매매 1건동일빌라(다)남외동 463-19 · 빌라 매매 1건명호빌라서동 43-9 · 빌라 매매 1건동동빌라동동 219-25 · 빌라 매매 1건범건베스트힐성안동 500-11 · 빌라 매매 1건뉴그린빌라남외동 297 · 빌라 매매 1건우현빌라서동 155-7 · 빌라 매매 1건태웅한옥빌라남외동 1000-1 · 빌라 매매 1건햇님빌라성안동 401-11 · 빌라 매매 1건광진리베로빌라우정동 214-7 · 빌라 매매 1건삼성빌라태화동 745-1 · 빌라 매매 1건가온빌리지반구동 596-17 · 빌라 매매 1건대우빌라1동서동 64-10 · 빌라 매매 1건안남주택반구동 722 · 빌라 매매 1건영진빌라(788-7)반구동 788-7 · 빌라 매매 1건월성그린빌라복산동 37-6 · 빌라 매매 1건삼신그린빌라서동 62-8 · 빌라 매매 1건우정그린빌리지B우정동 476-8 · 빌라 매매 1건한솔빌라(B)서동 58-11 · 빌라 매매 1건창록빌라반구동 740-2 · 빌라 매매 1건신화빌라(35-4)서동 35-4 · 빌라 매매 1건신화빌라A동동 635 · 빌라 매매 1건효성빌라B성안동 403-13 · 빌라 매매 1건신안그린빌라(40-8)복산동 40-8 · 빌라 매매 1건정품베스트빌A동반구동 791-23 · 빌라 매매 1건가온레이크빌성안동 787-9 · 빌라 매매 1건지민빌라(A)서동 352 · 빌라 매매 1건대신더존빌라서동 35-1 · 빌라 매매 1건로얄펠리스102성안동 867-14 · 빌라 매매 1건영신빌라반구동 785-10 · 빌라 매매 1건정일골든빌라서동 56-8 · 빌라 매매 1건엘리제빌성안동 851-3 · 빌라 매매 1건새봄파크빌B서동 56-14 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.