인천광역시 빌라 매매 실거래가
인천광역시 빌라 매매 실거래가 신고 1,595건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역1,595건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 수도빌라인천광역시 미추홀구 주안동 | 42.36㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 신성빌라(1,2동)인천광역시 남동구 구월동 | 39.6㎡ | 8,300만원 |
| 2026-10-19 | 삼성그린맨션인천광역시 부평구 부평동 | 45.45㎡ | 6,200만원 |
| 2026-10-19 | 엠디타운인천광역시 검단구 당하동 | 27.645㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 하이츠빌라(가동)인천광역시 강화군 강화읍 국화리 | 50.22㎡ | 4,750만원 |
| 2026-10-18 | 그린뷰인천광역시 남동구 장수동 | 67.95㎡ | 26,000만원 |
| 2026-10-18 | 장원7차(752-38)인천광역시 부평구 부평동 | 47.25㎡ | 12,200만원 |
| 2026-10-18 | 요산아트빌(101,102동)인천광역시 계양구 장기동 | 47.24㎡ | 13,900만원 |
| 2026-10-17 | 힐탑빌라1동인천광역시 미추홀구 용현동 | 40.74㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-17 | 성은빌주택인천광역시 미추홀구 용현동 | 53.49㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-17 | 신화빌라(A)인천광역시 남동구 간석동 | 36.05㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-17 | 서창에스클래스(3,4동)(560-17)인천광역시 남동구 서창동 | 74.65㎡ | 25,250만원 |
| 2026-10-17 | 청라파크자이더테라스1단지인천광역시 서해구 청라동 | 84.9945㎡ | 49,000만원 |
| 2026-10-17 | 성일연립인천광역시 서해구 가정동 | 30㎡ | 7,400만원 |
| 2026-10-17 | 동성빌라인천광역시 서해구 가정동 | 39.33㎡ | 2,750만원 |
| 2026-10-16 | 스완빌리지경동2차인천광역시 제물포구 경동 | 18.2㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-16 | 동아그린타운인천광역시 남동구 간석동 | 25.02㎡ | 2,700만원 |
| 2026-10-16 | 마인캐슬2동(781-4)인천광역시 남동구 장수동 | 57.19㎡ | 14,500만원 |
| 2026-10-16 | 신세계(가동)인천광역시 남동구 만수동 | 38.64㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-16 | 승림(364-6)인천광역시 부평구 부평동 | 44.1㎡ | 10,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.