인천광역시 제물포구 빌라 매매 실거래가
인천광역시 제물포구 빌라 매매 신고 50건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역50건
단지·건물49곳
최근 계약일2026-10-16
지역별 빌라 매매 찾기
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 스완빌리지경동2차경동 239-3 | 18.2㎡ | 4,000만원 | 4층 |
| 2026-10-15 | 송강맨션화평동 152-2 | 58.94㎡ | 7,000만원 | -1층 |
| 2026-10-14 | 대륙하이츠3동송월동1가 10-27 | 58.97㎡ | 9,000만원 | 1층 |
| 2026-10-14 | 삼형빌라북성동2가 6-10 | 32.28㎡ | 4,500만원 | 2층 |
| 2026-10-13 | 성광빌라화수동 34-24 | 42.1㎡ | 7,260만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 미래아트빌라(롯데1동)송림동 8-699 | 38.56㎡ | 5,450만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 현대빌라2차율목동 160 | 52.9㎡ | 7,500만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 태경빌라만석동 20-12 | 42.57㎡ | 3,000만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 두화빌라가동송월동1가 4-13 | 47.45㎡ | 4,800만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 흥인빌라선화동 14-36 | 40.52㎡ | 4,500만원 | -1층 |
| 2026-09-29 | 삼보아트빌라율목동 173 | 52.84㎡ | 6,200만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 롯데그린맨션(가동)도원동 46-29 | 48.48㎡ | 3,300만원 | -1층 |
| 2026-09-25 | 신흥주택2동율목동 206 | 40.73㎡ | 4,100만원 | 4층 |
| 2026-09-24 | 홍예문송학동2가 1-1 | 57.09㎡ | 4,950만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 신나래빌라(다동)도원동 22-7 | 46.75㎡ | 9,900만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 동은빌라화수동 99-1 | 40.26㎡ | 7,600만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 성원빌라신흥동2가 22-79 | 41.61㎡ | 3,500만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 참좋은집송림동 8-467 | 43.28㎡ | 12,000만원 | 8층 |
| 2026-09-14 | 조흥빌라3동율목동 231-91 | 30.22㎡ | 3,000만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 정성맨션A동전동 27-2 | 68.69㎡ | 9,000만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 선경빌라가동송월동1가 4-46 | 43.47㎡ | 5,800만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 도원그린빌라(41-3)도원동 41-3 | 38.88㎡ | 7,250만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 영산빌라도원동 46-72 | 44.59㎡ | 7,000만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 수정빌라2동만석동 24-19 | 59.79㎡ | 8,500만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 대광빌라8동만석동 21-107 | 40.3㎡ | 7,500만원 | 1층 |
| 2026-09-07 | 청구그린빌라(101동)도원동 72-81 | 39.7㎡ | 6,000만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 동경파레스빌라B동송학동3가 2-63 | 36.54㎡ | 6,000만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 성진빌라신흥동2가 22-44 | 40.31㎡ | 1,900만원 | -1층 |
| 2026-09-02 | 다홍탑스빌7동항동7가 58-142 | 53.31㎡ | 8,400만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 뉴월드그린빌라(1,2)동선화동 10-13 | 39.5㎡ | 6,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
청구그린빌라(101동)도원동 72-81 · 빌라 매매 2건힐타운103동만석동 9-362 · 빌라 매매 1건장미빌라(B동)도원동 46-2 · 빌라 매매 1건기산빌라(B동)화수동 68-2 · 빌라 매매 1건인성아트빌관동1가 20 · 빌라 매매 1건공명빌리지2동송월동1가 4-265 · 빌라 매매 1건대한아트빌라화수동 73 · 빌라 매매 1건전동빌리지101동전동 14-7 · 빌라 매매 1건뉴월드그린빌라(1,2)동선화동 10-13 · 빌라 매매 1건로얄하이츠빌라가동율목동 162-4 · 빌라 매매 1건삼화빌라(C동)도원동 35-7 · 빌라 매매 1건한마음아트빌2동전동 9-25 · 빌라 매매 1건신천빌라송월동1가 4-160 · 빌라 매매 1건대인아트빌라도원동 18-20 · 빌라 매매 1건정성타운B동화수동 5-39 · 빌라 매매 1건금곡동54-17공동주택(김영식)금곡동 54-17 · 빌라 매매 1건ONEROOM타워2동율목동 245-74 · 빌라 매매 1건강남빌라도원동 45-4 · 빌라 매매 1건영종주택화수동 176 · 빌라 매매 1건세인빌라2차율목동 76 · 빌라 매매 1건동호빌라B동답동 50 · 빌라 매매 1건신흥주택2동율목동 206 · 빌라 매매 1건롯데그린맨션(가동)도원동 46-29 · 빌라 매매 1건삼보아트빌라율목동 173 · 빌라 매매 1건홍예문송학동2가 1-1 · 빌라 매매 1건동은빌라화수동 99-1 · 빌라 매매 1건도원그린빌라(41-3)도원동 41-3 · 빌라 매매 1건신나래빌라(다동)도원동 22-7 · 빌라 매매 1건성원빌라신흥동2가 22-79 · 빌라 매매 1건참좋은집송림동 8-467 · 빌라 매매 1건선경빌라가동송월동1가 4-46 · 빌라 매매 1건다홍탑스빌7동항동7가 58-142 · 빌라 매매 1건조흥빌라3동율목동 231-91 · 빌라 매매 1건정성맨션A동전동 27-2 · 빌라 매매 1건대광빌라8동만석동 21-107 · 빌라 매매 1건영산빌라도원동 46-72 · 빌라 매매 1건수정빌라2동만석동 24-19 · 빌라 매매 1건동경파레스빌라B동송학동3가 2-63 · 빌라 매매 1건성진빌라신흥동2가 22-44 · 빌라 매매 1건스완빌리지경동2차경동 239-3 · 빌라 매매 1건성광빌라화수동 34-24 · 빌라 매매 1건송강맨션화평동 152-2 · 빌라 매매 1건삼형빌라북성동2가 6-10 · 빌라 매매 1건대륙하이츠3동송월동1가 10-27 · 빌라 매매 1건미래아트빌라(롯데1동)송림동 8-699 · 빌라 매매 1건두화빌라가동송월동1가 4-13 · 빌라 매매 1건현대빌라2차율목동 160 · 빌라 매매 1건태경빌라만석동 20-12 · 빌라 매매 1건흥인빌라선화동 14-36 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.