전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 빌라 매매 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 빌라 매매 신고 24건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역24건
단지·건물5곳
최근 계약일2026-09-21
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 24건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 96.31㎡ | 11,682만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,837만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 14.78㎡ | 1,782만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,639만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 샤론주택금암동 546-59 | 13.13㎡ | 1,578만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 거북금암동 752-3 | 79.55㎡ | 6,800만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 거북금암동 752-3 | 79.55㎡ | 6,800만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 금암대성금암동 1575-1 | 59.46㎡ | 5,700만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 대성금암동 1583-5 | 51.35㎡ | 5,400만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 비사벌금암동 751-6 | 90.72㎡ | 7,000만원 | 4층 |
단지·건물별 빌라 매매
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.