경기도 광주시 장지동 빌라 매매 실거래가
경기도 광주시 장지동 빌라 매매 신고 18건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역18건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-07
최근 18건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 리버빌2동장지동 28-2 | 52.57㎡ | 15,300만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 스타밸리(2동)장지동 15-22 | 70.08㎡ | 24,000만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 한일맨션가동장지동 342-9 | 59.08㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 풍경마을(204동)장지동 1-13 | 73.1㎡ | 28,000만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 스타파크(105동)장지동 52-3 | 59.07㎡ | 22,800만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 강남씨티102동장지동 50-9 | 76.505㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 담안빌리지(101동)장지동 233 | 62.88㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 현대파크타운1동장지동 573-1 | 55.89㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 영하이츠빌(1동)(2동)장지동 240 | 54.41㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 현대빌리지A동장지동 672-9 | 67.3㎡ | 11,500만원 | -1층 |
| 2026-09-04 | 현대타운가동장지동 167-1 | 55.23㎡ | 8,300만원 | 4층 |
| 2026-09-03 | 강남파인캐슬(102동)장지동 357-2 | 56.9㎡ | 15,700만원 | 1층 |
| 2026-08-25 | 강남씨티102동장지동 50-9 | 76.505㎡ | 18,000만원 | 4층 |
| 2026-08-22 | 스타캐슬(101동)장지동 83-9 | 76.325㎡ | 22,800만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 신화파크빌나동장지동 156-6 | 49.05㎡ | 13,500만원 | 2층 |
| 2026-08-17 | 영하이츠(3동)장지동 240-1 | 50.33㎡ | 12,700만원 | 2층 |
| 2026-08-14 | 상록타운가동장지동 600-1 | 76.56㎡ | 13,500만원 | 4층 |
| 2026-08-03 | 한양빌라나동장지동 598-2 | 76.86㎡ | 11,750만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
강남씨티102동장지동 50-9 · 빌라 매매 2건스타캐슬(101동)장지동 83-9 · 빌라 매매 1건신화파크빌나동장지동 156-6 · 빌라 매매 1건영하이츠(3동)장지동 240-1 · 빌라 매매 1건상록타운가동장지동 600-1 · 빌라 매매 1건한양빌라나동장지동 598-2 · 빌라 매매 1건담안빌리지(101동)장지동 233 · 빌라 매매 1건현대파크타운1동장지동 573-1 · 빌라 매매 1건풍경마을(204동)장지동 1-13 · 빌라 매매 1건강남파인캐슬(102동)장지동 357-2 · 빌라 매매 1건스타파크(105동)장지동 52-3 · 빌라 매매 1건현대빌리지A동장지동 672-9 · 빌라 매매 1건영하이츠빌(1동)(2동)장지동 240 · 빌라 매매 1건현대타운가동장지동 167-1 · 빌라 매매 1건한일맨션가동장지동 342-9 · 빌라 매매 1건리버빌2동장지동 28-2 · 빌라 매매 1건스타밸리(2동)장지동 15-22 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.