경기도 광주시 목현동 빌라 매매 실거래가
경기도 광주시 목현동 빌라 매매 신고 31건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역31건
단지·건물26곳
최근 계약일2026-10-15
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 라임하우스목현동 621-3 | 73.52㎡ | 29,500만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 청림하이빌(110동)목현동 316-40 | 77.86㎡ | 24,000만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 그리다하임(B동)목현동 431-15 | 49.72㎡ | 17,600만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 삼성캐슬(3동)목현동 374-3 | 54.1㎡ | 16,000만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 명빌리지목현동 239-9 | 68.42㎡ | 11,000만원 | 4층 |
| 2026-10-08 | (주)실버미하우스목현동 431-5 | 37.08㎡ | 10,537만원 | 1층 |
| 2026-10-05 | 라임하우스목현동 621-3 | 73.52㎡ | 31,000만원 | 1층 |
| 2026-10-04 | (주)실버미하우스목현동 431-5 | 45.29㎡ | 12,756만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 굿모닝하우스(104동)목현동 660-6 | 64.07㎡ | 22,000만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | JB타운2차(102동)목현동 58-16 | 56.28㎡ | 21,000만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 보성아름빌(나동)목현동 66-8 | 70.33㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 모개미마을3차(318동)목현동 652-46 | 54.405㎡ | 19,000만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 아망뜨빌(104동)목현동 238-16 | 73.16㎡ | 14,000만원 | -1층 |
| 2026-09-17 | 그리다하임(B동)목현동 431-15 | 49.72㎡ | 18,500만원 | 4층 |
| 2026-09-13 | 골든하이츠빌(Ⅱ동)목현동 238-55 | 51.65㎡ | 14,900만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 명빌리지목현동 239-9 | 68.42㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | JB타운2차(101동)목현동 58-17 | 58.07㎡ | 22,800만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 그린타운(105동)목현동 238-40 | 50.79㎡ | 24,000만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 모개미마을2차(207동)목현동 709-3 | 51.88㎡ | 16,500만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 현대빌라1동목현동 375-1 | 75.67㎡ | 11,500만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 현대빌라5동목현동 343 | 75.67㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 청운아름빌(111동)목현동 316-41 | 59.77㎡ | 23,000만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | 청림하임빌(102동)목현동 316-30 | 77.495㎡ | 13,500만원 | -1층 |
| 2026-08-25 | (주)실버미하우스목현동 431-5 | 45.29㎡ | 14,312만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 예건프리우스C동목현동 390-2 | 69㎡ | 24,900만원 | 2층 |
| 2026-08-11 | 해피하우스(101동)목현동 260-25 | 63.625㎡ | 22,800만원 | 2층 |
| 2026-08-11 | 그린타운(104동)목현동 238-6 | 44.19㎡ | 11,800만원 | 1층 |
| 2026-08-10 | 라도무스(107동)목현동 150 | 54.18㎡ | 17,200만원 | 1층 |
| 2026-08-07 | 월드팰리스(C동)목현동 686-5 | 76.89㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-08-03 | 헤라빌리지(A동)목현동 239-51 | 59.64㎡ | 26,800만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
(주)실버미하우스목현동 431-5 · 빌라 매매 3건그리다하임(B동)목현동 431-15 · 빌라 매매 2건명빌리지목현동 239-9 · 빌라 매매 2건라임하우스목현동 621-3 · 빌라 매매 2건청운아름빌(111동)목현동 316-41 · 빌라 매매 1건청림하임빌(102동)목현동 316-30 · 빌라 매매 1건그린타운(104동)목현동 238-6 · 빌라 매매 1건월드팰리스(C동)목현동 686-5 · 빌라 매매 1건예건프리우스C동목현동 390-2 · 빌라 매매 1건해피하우스(101동)목현동 260-25 · 빌라 매매 1건라도무스(107동)목현동 150 · 빌라 매매 1건헤라빌리지(A동)목현동 239-51 · 빌라 매매 1건밸리타운목현동 239-11 · 빌라 매매 1건보성아름빌(나동)목현동 66-8 · 빌라 매매 1건굿모닝하우스(104동)목현동 660-6 · 빌라 매매 1건JB타운2차(102동)목현동 58-16 · 빌라 매매 1건아망뜨빌(104동)목현동 238-16 · 빌라 매매 1건그린타운(105동)목현동 238-40 · 빌라 매매 1건모개미마을3차(318동)목현동 652-46 · 빌라 매매 1건모개미마을2차(207동)목현동 709-3 · 빌라 매매 1건골든하이츠빌(Ⅱ동)목현동 238-55 · 빌라 매매 1건JB타운2차(101동)목현동 58-17 · 빌라 매매 1건현대빌라5동목현동 343 · 빌라 매매 1건현대빌라1동목현동 375-1 · 빌라 매매 1건삼성캐슬(3동)목현동 374-3 · 빌라 매매 1건청림하이빌(110동)목현동 316-40 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.