경기도 화성시 동탄구 빌라 매매 실거래가
경기도 화성시 동탄구 빌라 매매 신고 18건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역18건
단지·건물6곳
최근 계약일2026-10-12
지역별 빌라 매매 찾기
최근 18건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 동탄역남해오네뜨더테라스여울동 1018 | 84.9132㎡ | 63,000만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | 동탄역남해오네뜨더테라스여울동 1018 | 84.8687㎡ | 67,000만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9323㎡ | 62,500만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 테라스 더 모스트장지동 978 | 84.817㎡ | 106,000만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 중흥에스클래스더테라스리버파크1차여울동 992 | 110.0069㎡ | 111,500만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 중흥에스클래스더테라스영천동 861 | 84.6737㎡ | 82,000만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9379㎡ | 53,000만원 | 5층 |
| 2026-09-18 | 동탄호수우남더테라스장지동 964 | 84.993㎡ | 85,000만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9473㎡ | 56,700만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 동탄호수우남더테라스장지동 964 | 84.993㎡ | 83,000만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9379㎡ | 51,000만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 테라스 더 모스트장지동 978 | 84.99㎡ | 76,000만원 | 1층 |
| 2026-09-03 | 동탄호수우남더테라스장지동 964 | 84.993㎡ | 80,000만원 | 1층 |
| 2026-08-29 | 테라스 더 모스트장지동 978 | 84.817㎡ | 77,000만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9379㎡ | 53,500만원 | 5층 |
| 2026-08-11 | 테라스 더 모스트장지동 978 | 84.186㎡ | 90,000만원 | 1층 |
| 2026-08-05 | 동탄호수우남더테라스장지동 964 | 84.993㎡ | 73,000만원 | 1층 |
| 2026-08-05 | 우림필유타운하우스반송동 74 | 84.9323㎡ | 54,700만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.