경기도 화성시 병점구 빌라 매매 실거래가
경기도 화성시 병점구 빌라 매매 신고 22건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역22건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-15
지역별 빌라 매매 찾기
최근 22건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 유민빌리지송산동 161-1 | 45.62㎡ | 14,200만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 동광B동송산동 135-221 | 38.19㎡ | 5,500만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 태안주택진안동 524-9 | 57.75㎡ | 14,700만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 태안주택진안동 524-9 | 57.75㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 동화빌라가동안녕동 37-154 | 40.05㎡ | 6,200만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 반달마을두산위브연립반월동 878 | 119.192㎡ | 53,000만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 남경빌라가,나동송산동 144-14 | 53.98㎡ | 6,800만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 동광B동송산동 135-221 | 38.19㎡ | 6,500만원 | 1층 |
| 2026-09-07 | 병점국민주택진안동 524-7 | 59.76㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 한일빌라트203,204동병점동 521-4 | 43.93㎡ | 11,900만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 금성그린빌라나,다동안녕동 180-450 | 76.3㎡ | 11,700만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | (135-224)송산동 135-224 | 44.54㎡ | 4,000만원 | 1층 |
| 2026-08-31 | 장미빌라가동진안동 858-12 | 37.19㎡ | 6,000만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 청구빌라나동안녕동 188-474 | 43.26㎡ | 5,700만원 | 2층 |
| 2026-08-31 | 우성빌라5,6동안녕동 188-469 | 46.72㎡ | 2,450만원 | 1층 |
| 2026-08-29 | 병점프라자병점동 379-10 | 16.66㎡ | 2,000만원 | 8층 |
| 2026-08-23 | 유민빌리지송산동 161-1 | 45.62㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | (432-9)진안동 432-9 | 35.29㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 환이빌진안동 867-3 | 24.86㎡ | 5,700만원 | 5층 |
| 2026-08-15 | 병점프라자병점동 379-10 | 17.35㎡ | 3,000만원 | 8층 |
| 2026-08-07 | 프라임빌A안녕동 188-232 | 48.75㎡ | 22,500만원 | 2층 |
| 2026-08-04 | 병점국민주택진안동 524-7 | 59.76㎡ | 15,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
병점프라자병점동 379-10 · 빌라 매매 2건유민빌리지송산동 161-1 · 빌라 매매 2건병점국민주택진안동 524-7 · 빌라 매매 2건태안주택진안동 524-9 · 빌라 매매 2건동광B동송산동 135-221 · 빌라 매매 2건장미빌라가동진안동 858-12 · 빌라 매매 1건우성빌라5,6동안녕동 188-469 · 빌라 매매 1건청구빌라나동안녕동 188-474 · 빌라 매매 1건(432-9)진안동 432-9 · 빌라 매매 1건환이빌진안동 867-3 · 빌라 매매 1건프라임빌A안녕동 188-232 · 빌라 매매 1건동화빌라가동안녕동 37-154 · 빌라 매매 1건금성그린빌라나,다동안녕동 180-450 · 빌라 매매 1건남경빌라가,나동송산동 144-14 · 빌라 매매 1건반달마을두산위브연립반월동 878 · 빌라 매매 1건한일빌라트203,204동병점동 521-4 · 빌라 매매 1건(135-224)송산동 135-224 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.