경기도 군포시 금정동 빌라 매매 실거래가
경기도 군포시 금정동 빌라 매매 신고 69건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역69건
단지·건물48곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 무지개맨션(702-1)금정동 702-1 | 59.85㎡ | 38,500만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 대광빌라A동금정동 712-13 | 36㎡ | 12,200만원 | -1층 |
| 2026-10-12 | 두원빌라(747-42)금정동 747-42 | 36.33㎡ | 18,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 태영빌라금정동 904-6 | 61.2㎡ | 30,000만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | (862-4)금정동 862-4 | 45.33㎡ | 16,200만원 | 1층 |
| 2026-10-01 | 덕산(746-20)금정동 746-20 | 36.36㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 은광하이츠빌리지금정동 768-15 | 68.82㎡ | 35,200만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠3동금정동 711-9 | 40.19㎡ | 23,225만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠12동금정동 711-15 | 40.19㎡ | 22,315만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠6동금정동 711-3 | 40.19㎡ | 22,090만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠4동금정동 711-6 | 40.19㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠6동금정동 711-3 | 40.19㎡ | 21,870만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠4동금정동 711-6 | 40.19㎡ | 21,785만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠2동금정동 711-8 | 40.97㎡ | 21,605만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠8동금정동 711-11 | 36.18㎡ | 21,590만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠8동금정동 711-11 | 36.18㎡ | 21,380만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠10동금정동 711-13 | 36.18㎡ | 19,820만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠9동금정동 711-12 | 36.18㎡ | 19,820만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 까치하이츠10동금정동 711-13 | 36.18㎡ | 19,620만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 대덕빌라5동금정동 708-8 | 35.93㎡ | 15,900만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠1동금정동 711-7 | 47.26㎡ | 24,020만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠3동금정동 711-9 | 40.19㎡ | 23,865만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠3동금정동 711-9 | 40.19㎡ | 23,000만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠5동금정동 711-5 | 40.19㎡ | 22,750만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠12동금정동 711-15 | 40.19㎡ | 22,530만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠5동금정동 711-5 | 40.19㎡ | 22,525만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠6동금정동 711-3 | 40.19㎡ | 22,300만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠5동금정동 711-5 | 40.19㎡ | 22,300만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠6동금정동 711-3 | 40.19㎡ | 22,090만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 까치하이츠13동금정동 711-16 | 40.19㎡ | 21,960만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
까치하이츠6동금정동 711-3 · 빌라 매매 5건까치하이츠9동금정동 711-12 · 빌라 매매 4건까치하이츠13동금정동 711-16 · 빌라 매매 3건까치하이츠5동금정동 711-5 · 빌라 매매 3건까치하이츠4동금정동 711-6 · 빌라 매매 3건까치하이츠3동금정동 711-9 · 빌라 매매 3건골든트리금정동 725-21 · 빌라 매매 2건태영빌라금정동 904-6 · 빌라 매매 2건까치하이츠10동금정동 711-13 · 빌라 매매 2건까치하이츠12동금정동 711-15 · 빌라 매매 2건까치하이츠8동금정동 711-11 · 빌라 매매 2건한스빌2금정동 766-33 · 빌라 매매 2건대흥1동금정동 701-9 · 빌라 매매 1건타임스카이뷰금정동 723-5 · 빌라 매매 1건(82-13)금정동 82-13 · 빌라 매매 1건한백아트빌금정동 737-9 · 빌라 매매 1건원앙아트빌라금정동 81-6 · 빌라 매매 1건휴캐슬금정동 772-10 · 빌라 매매 1건그린시티뷰금정동 85-7 · 빌라 매매 1건금정리치빌금정동 725-31 · 빌라 매매 1건기준빌라(752-2)금정동 752-2 · 빌라 매매 1건현대하이츠빌라(747-32)금정동 747-32 · 빌라 매매 1건동현빌라금정동 767-2 · 빌라 매매 1건성도하이츠B동금정동 697-2 · 빌라 매매 1건무지개빌라B동금정동 709-15 · 빌라 매매 1건금정아트빌23금정동 730-3 · 빌라 매매 1건한밭빌라(767-19)금정동 767-19 · 빌라 매매 1건청명(748-45)금정동 748-45 · 빌라 매매 1건청아람3동4동(905-1)금정동 905-1 · 빌라 매매 1건대덕빌라5동금정동 708-8 · 빌라 매매 1건까치하이츠14동금정동 711-17 · 빌라 매매 1건까치하이츠1동금정동 711-7 · 빌라 매매 1건까치하이츠2동금정동 711-8 · 빌라 매매 1건서광파크빌금정동 732-2 · 빌라 매매 1건은광하이츠빌리지금정동 768-15 · 빌라 매매 1건한스빌1금정동 80-7 · 빌라 매매 1건효성(A)금정동 746-21 · 빌라 매매 1건금정한스빌금정동 727-20 · 빌라 매매 1건효성타운106동금정동 702-20 · 빌라 매매 1건그린빌라금정동 864-1 · 빌라 매매 1건에코하임금정동 699-1 · 빌라 매매 1건성도빌라(772-28)금정동 772-28 · 빌라 매매 1건홈스토리(725-16)금정동 725-16 · 빌라 매매 1건무지개맨션(702-1)금정동 702-1 · 빌라 매매 1건대광빌라A동금정동 712-13 · 빌라 매매 1건두원빌라(747-42)금정동 747-42 · 빌라 매매 1건(862-4)금정동 862-4 · 빌라 매매 1건덕산(746-20)금정동 746-20 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.