경기도 남양주시 금곡동 빌라 매매 실거래가
경기도 남양주시 금곡동 빌라 매매 신고 11건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역11건
단지·건물11곳
최근 계약일2026-10-06
최근 11건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 광명주택A동금곡동 677-66 | 67.29㎡ | 17,800만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 대림하이츠(678-32)금곡동 678-32 | 49.86㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 두승5차금곡동 158-29 | 73.26㎡ | 17,900만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 대림금곡동 174-19 | 48.96㎡ | 10,000만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 대원빌라금곡동 404-196 | 48.77㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 유창마이빌다동금곡동 680-52 | 52.92㎡ | 7,400만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 다솜빌(159-48)금곡동 159-48 | 54㎡ | 12,500만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 대성빌라나동금곡동 162-54 | 49.44㎡ | 10,000만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 강남그린빌라금곡동 678-37 | 46.8㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-08-11 | 도시빌라(159-89)금곡동 159-89 | 38.25㎡ | 11,400만원 | 2층 |
| 2026-08-06 | 청산나동금곡동 695-3 | 43.22㎡ | 8,400만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
도시빌라(159-89)금곡동 159-89 · 빌라 매매 1건청산나동금곡동 695-3 · 빌라 매매 1건대원빌라금곡동 404-196 · 빌라 매매 1건두승5차금곡동 158-29 · 빌라 매매 1건다솜빌(159-48)금곡동 159-48 · 빌라 매매 1건대림하이츠(678-32)금곡동 678-32 · 빌라 매매 1건대성빌라나동금곡동 162-54 · 빌라 매매 1건대림금곡동 174-19 · 빌라 매매 1건유창마이빌다동금곡동 680-52 · 빌라 매매 1건강남그린빌라금곡동 678-37 · 빌라 매매 1건광명주택A동금곡동 677-66 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.