경기도 고양시 일산서구 덕이동 빌라 매매 실거래가
경기도 고양시 일산서구 덕이동 빌라 매매 신고 12건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역12건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-14
경기도 고양시 일산서구 덕이동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 12건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 다안빌리지7동8동덕이동 739 | 49.27㎡ | 17,500만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 덕이센트레빌B1B2B3동덕이동 613-14 | 95.3628㎡ | 11,800만원 | -1층 |
| 2026-09-21 | 디자인하우스109동덕이동 258-7 | 51.15㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 발렌시아A동B동덕이동 769-3 | 46.33㎡ | 12,000만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 유진골든스위트104동105동106동덕이동 1020 | 51.45㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-09-13 | 보노하우스덕이동 1090-3 | 43.98㎡ | 20,800만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 디오빌A,B동(983-1)덕이동 983-1 | 53.455㎡ | 13,600만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 하누리타운5단지101동102동103동덕이동 410 | 64.37㎡ | 22,000만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 삼성그린하우스가동나동덕이동 338-36 | 48.99㎡ | 20,500만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | 화이트캐슬2동덕이동 727-37 | 55.58㎡ | 14,000만원 | 4층 |
| 2026-08-12 | 호성빌라1,2동덕이동 956-8 | 49.64㎡ | 11,900만원 | 3층 |
| 2026-08-06 | 덕이힐타운103동덕이동 1085-58 | 51.155㎡ | 10,500만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
하누리타운5단지101동102동103동덕이동 410 · 빌라 매매 1건삼성그린하우스가동나동덕이동 338-36 · 빌라 매매 1건호성빌라1,2동덕이동 956-8 · 빌라 매매 1건화이트캐슬2동덕이동 727-37 · 빌라 매매 1건덕이힐타운103동덕이동 1085-58 · 빌라 매매 1건발렌시아A동B동덕이동 769-3 · 빌라 매매 1건덕이센트레빌B1B2B3동덕이동 613-14 · 빌라 매매 1건유진골든스위트104동105동106동덕이동 1020 · 빌라 매매 1건디자인하우스109동덕이동 258-7 · 빌라 매매 1건디오빌A,B동(983-1)덕이동 983-1 · 빌라 매매 1건보노하우스덕이동 1090-3 · 빌라 매매 1건다안빌리지7동8동덕이동 739 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.