경기도 안산시 상록구 부곡동 빌라 매매 실거래가
경기도 안산시 상록구 부곡동 빌라 매매 신고 42건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역42건
단지·건물41곳
최근 계약일2026-10-12
경기도 안산시 상록구 부곡동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 창원그린빌13동부곡동 672-35 | 82.81㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 에버파크빌B동(696-5)부곡동 696-5 | 72.922㎡ | 15,300만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | (621-11)부곡동 621-11 | 72.39㎡ | 17,400만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 양지하이츠빌라A동부곡동 626-9 | 60.93㎡ | 12,800만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 창원그린빌14동부곡동 672-2 | 72.645㎡ | 12,000만원 | 5층 |
| 2026-10-01 | 경원아트빌5차부곡동 661-15 | 50.895㎡ | 12,750만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 신천하이츠빌부곡동 543-11 | 61.67㎡ | 11,900만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 가람주택부곡동 699-8 | 53.375㎡ | 8,700만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 금성쉐르빌(599-3)부곡동 599-3 | 73.06㎡ | 10,500만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 쎈스빌(606-3)부곡동 606-3 | 59.8㎡ | 7,000만원 | -1층 |
| 2026-09-28 | 대풍아트빌(699-10)부곡동 699-10 | 73.96㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 브라보타운(658-11)부곡동 658-11 | 67.1925㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-09-24 | 그림아트빌부곡동 676-10 | 29.25㎡ | 6,300만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 동현쎈스빌3차부곡동 620-4 | 68.27㎡ | 11,500만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 정우래미안부곡동 695-1 | 75.005㎡ | 13,400만원 | 4층 |
| 2026-09-06 | 한라하이츠빌라(가)부곡동 725 | 59.61㎡ | 14,400만원 | 3층 |
| 2026-09-06 | 현준빌라부곡동 715-9 | 68.33㎡ | 13,400만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 청호휴앤미부곡동 638-1 | 75.495㎡ | 13,000만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 르센트부곡동 697-1 | 63.42㎡ | 35,000만원 | 5층 |
| 2026-09-04 | 부자명가부곡동 607-11 | 74.56㎡ | 16,400만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 예원아트빌부곡동 609-1 | 63.71㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-09-03 | 해인하우스부곡동 668 | 63.4㎡ | 32,500만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 제이빌리지(734-8)부곡동 734-8 | 72.245㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-08-30 | 우성그린빌(609-3)부곡동 609-3 | 73.03㎡ | 11,800만원 | 2층 |
| 2026-08-30 | (704-11)부곡동 704-11 | 35.79㎡ | 6,300만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 드림빌부곡동 638-20 | 48.83㎡ | 12,000만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 로얄맨션부곡동 724-17 | 76.465㎡ | 14,500만원 | 5층 |
| 2026-08-24 | 센트레빌부곡동 703-1 | 63.6㎡ | 17,800만원 | 2층 |
| 2026-08-23 | DESIGNHOUSE(655-17)부곡동 655-17 | 72.9075㎡ | 16,500만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 한라하이츠빌라(나)부곡동 725-21 | 59.61㎡ | 11,400만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
해인하우스부곡동 668 · 빌라 매매 2건로얄맨션부곡동 724-17 · 빌라 매매 1건정우하이츠부곡동 620-3 · 빌라 매매 1건한라하이츠빌라(나)부곡동 725-21 · 빌라 매매 1건우성그린빌(609-3)부곡동 609-3 · 빌라 매매 1건DESIGNHOUSE(655-17)부곡동 655-17 · 빌라 매매 1건트라움하우스(629-17)부곡동 629-17 · 빌라 매매 1건(704-11)부곡동 704-11 · 빌라 매매 1건드림빌부곡동 638-20 · 빌라 매매 1건마운틴파크빌(723-0)부곡동 723 · 빌라 매매 1건센트레빌부곡동 703-1 · 빌라 매매 1건트라움하우스(629-18)부곡동 629-18 · 빌라 매매 1건동산빌라부곡동 604-5 · 빌라 매매 1건(644-5)부곡동 644-5 · 빌라 매매 1건호수빌부곡동 723-12 · 빌라 매매 1건서광하이츠빌(699-4)부곡동 699-4 · 빌라 매매 1건삼성빌부곡동 727-13 · 빌라 매매 1건메르디앙(727-7)부곡동 727-7 · 빌라 매매 1건하나화이트빌(684-12)부곡동 684-12 · 빌라 매매 1건브라보타운(658-11)부곡동 658-11 · 빌라 매매 1건그림아트빌부곡동 676-10 · 빌라 매매 1건대풍아트빌(699-10)부곡동 699-10 · 빌라 매매 1건쎈스빌(606-3)부곡동 606-3 · 빌라 매매 1건르센트부곡동 697-1 · 빌라 매매 1건금성쉐르빌(599-3)부곡동 599-3 · 빌라 매매 1건동현쎈스빌3차부곡동 620-4 · 빌라 매매 1건예원아트빌부곡동 609-1 · 빌라 매매 1건정우래미안부곡동 695-1 · 빌라 매매 1건청호휴앤미부곡동 638-1 · 빌라 매매 1건현준빌라부곡동 715-9 · 빌라 매매 1건한라하이츠빌라(가)부곡동 725 · 빌라 매매 1건부자명가부곡동 607-11 · 빌라 매매 1건제이빌리지(734-8)부곡동 734-8 · 빌라 매매 1건창원그린빌14동부곡동 672-2 · 빌라 매매 1건신천하이츠빌부곡동 543-11 · 빌라 매매 1건창원그린빌13동부곡동 672-35 · 빌라 매매 1건에버파크빌B동(696-5)부곡동 696-5 · 빌라 매매 1건양지하이츠빌라A동부곡동 626-9 · 빌라 매매 1건경원아트빌5차부곡동 661-15 · 빌라 매매 1건(621-11)부곡동 621-11 · 빌라 매매 1건가람주택부곡동 699-8 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.