경기도 평택시 신장동 빌라 매매 실거래가
경기도 평택시 신장동 빌라 매매 신고 20건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물19곳
최근 계약일2026-10-16
최근 20건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 동방빌라다동신장동 261-120 | 37.22㎡ | 6,500만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 아리스타팰리스Ⅱ신장동 304-14 | 65.875㎡ | 23,000만원 | 13층 |
| 2026-10-02 | 더팰리스스위트(C동)신장동 603-27 | 84.52㎡ | 10,900만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 태우빌라신장동 267-335 | 62.1㎡ | 4,000만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 정희주택A,B동신장동 636-60 | 56.19㎡ | 5,900만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | MajesticHill신장동 619-28 | 83.76㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 행복힐타운신장동 101-1 | 53.06㎡ | 12,800만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | 아리스타팰리스Ⅰ신장동 313-25 | 81.74㎡ | 15,000만원 | 13층 |
| 2026-09-11 | SOD2신장동 629-1 | 84.29㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-08-30 | 팔라티움Ⅰ차신장동 625-19 | 79.44㎡ | 17,000만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | CLOUD9(LOSANGELES)신장동 405-16 | 84.9㎡ | 21,800만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | 청송빌라5동신장동 636-65 | 59.88㎡ | 4,000만원 | -1층 |
| 2026-08-25 | 뉴빌신장동 306-26 | 52.61㎡ | 14,000만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 그린빌라(627-7)신장동 627-7 | 64.96㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-08-24 | 더클래스4신장동 124-1 | 57.38㎡ | 18,900만원 | 4층 |
| 2026-08-22 | 창현빌신장동 193-7 | 23.4㎡ | 3,400만원 | 3층 |
| 2026-08-21 | 두산빌라2동신장동 636-46 | 42.48㎡ | 2,000만원 | -1층 |
| 2026-08-18 | 래은빌라5차신장동 692-225 | 54.93㎡ | 8,000만원 | 2층 |
| 2026-08-15 | CLOUD9(LOSANGELES)신장동 405-16 | 84.13㎡ | 18,200만원 | 2층 |
| 2026-08-02 | CLOUD9(NEWYORK,BOSTON(101동))신장동 405-1 | 84.29㎡ | 18,800만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
CLOUD9(LOSANGELES)신장동 405-16 · 빌라 매매 2건더클래스4신장동 124-1 · 빌라 매매 1건팔라티움Ⅰ차신장동 625-19 · 빌라 매매 1건뉴빌신장동 306-26 · 빌라 매매 1건그린빌라(627-7)신장동 627-7 · 빌라 매매 1건청송빌라5동신장동 636-65 · 빌라 매매 1건창현빌신장동 193-7 · 빌라 매매 1건두산빌라2동신장동 636-46 · 빌라 매매 1건CLOUD9(NEWYORK,BOSTON(101동))신장동 405-1 · 빌라 매매 1건래은빌라5차신장동 692-225 · 빌라 매매 1건MajesticHill신장동 619-28 · 빌라 매매 1건정희주택A,B동신장동 636-60 · 빌라 매매 1건SOD2신장동 629-1 · 빌라 매매 1건행복힐타운신장동 101-1 · 빌라 매매 1건아리스타팰리스Ⅰ신장동 313-25 · 빌라 매매 1건동방빌라다동신장동 261-120 · 빌라 매매 1건아리스타팰리스Ⅱ신장동 304-14 · 빌라 매매 1건태우빌라신장동 267-335 · 빌라 매매 1건더팰리스스위트(C동)신장동 603-27 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.