경기도 부천시 원미구 도당동 빌라 매매 실거래가
경기도 부천시 원미구 도당동 빌라 매매 신고 35건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역35건
단지·건물30곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 부천시 원미구 도당동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 해솔채도당동 43-10 | 47.97㎡ | 29,500만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 신흥골드빌도당동 264-3 | 35.4㎡ | 19,700만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 삼성아트빌도당동 48-1 | 58.12㎡ | 17,900만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 신흥골드빌도당동 264-3 | 46.51㎡ | 21,800만원 | 5층 |
| 2026-10-07 | 세종빌라도당동 56-26 | 57.06㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 로즈파크빌도당동 50-23 | 61.8㎡ | 15,000만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 베스트빌(101,102동)도당동 29-11 | 36.85㎡ | 12,000만원 | 5층 |
| 2026-10-02 | 한신빌라가동도당동 277-6 | 36.9㎡ | 24,500만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 근화빌라다동도당동 116-11 | 33.57㎡ | 7,000만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 아주맨션도당동 71-4 | 77.5㎡ | 46,000만원 | 5층 |
| 2026-09-22 | 로얄하이츠도당동 56 | 52.43㎡ | 16,300만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 우주골드타운(40-2)도당동 40-2 | 38.22㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 새움빌리지도당동 263-24 | 45.56㎡ | 35,500만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 성산리치빌(101,102동)도당동 58-1 | 54.89㎡ | 16,600만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 드림로즈빌도당동 49-3 | 59.25㎡ | 17,000만원 | 5층 |
| 2026-09-15 | 송림그린빌도당동 271-15 | 37.69㎡ | 27,000만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 송정하우스도당동 52-15 | 51.56㎡ | 17,800만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 삼성I파크도당동 42-1 | 30.6㎡ | 11,500만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 동양아트빌도당동 53-10 | 36.88㎡ | 15,350만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 성원맨션B동도당동 53-29 | 47.07㎡ | 13,500만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 복지빌라(6,7동)도당동 110-4 | 44.22㎡ | 8,500만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 명품위너스빌도당동 246-114 | 50.53㎡ | 24,400만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 더로즈빌도당동 118-11 | 48.09㎡ | 24,000만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 송림그린빌도당동 271-15 | 37.69㎡ | 29,000만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 대진빌라도당동 130-9 | 39㎡ | 12,700만원 | 1층 |
| 2026-08-27 | 청운도당동 274-4 | 61.19㎡ | 33,500만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 송정하우스도당동 52-15 | 51.56㎡ | 12,900만원 | 5층 |
| 2026-08-24 | 신성아트빌도당동 273-25 | 36.84㎡ | 29,000만원 | 4층 |
| 2026-08-22 | 스타파크힐스도당동 255-2 | 84.68㎡ | 39,900만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 한신빌라마동도당동 277-10 | 33.39㎡ | 15,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
송정하우스도당동 52-15 · 빌라 매매 2건송림그린빌도당동 271-15 · 빌라 매매 2건베스트빌(101,102동)도당동 29-11 · 빌라 매매 2건드림로즈빌도당동 49-3 · 빌라 매매 2건신흥골드빌도당동 264-3 · 빌라 매매 2건대진빌라도당동 130-9 · 빌라 매매 1건스타파크힐스도당동 255-2 · 빌라 매매 1건청운도당동 274-4 · 빌라 매매 1건신성아트빌도당동 273-25 · 빌라 매매 1건한신빌라마동도당동 277-10 · 빌라 매매 1건신성베스티아도당동 111-9 · 빌라 매매 1건유진아트빌도당동 52 · 빌라 매매 1건도당하이빌도당동 260-23 · 빌라 매매 1건아주맨션도당동 71-4 · 빌라 매매 1건로얄하이츠도당동 56 · 빌라 매매 1건성산리치빌(101,102동)도당동 58-1 · 빌라 매매 1건새움빌리지도당동 263-24 · 빌라 매매 1건삼성I파크도당동 42-1 · 빌라 매매 1건우주골드타운(40-2)도당동 40-2 · 빌라 매매 1건더로즈빌도당동 118-11 · 빌라 매매 1건동양아트빌도당동 53-10 · 빌라 매매 1건명품위너스빌도당동 246-114 · 빌라 매매 1건성원맨션B동도당동 53-29 · 빌라 매매 1건복지빌라(6,7동)도당동 110-4 · 빌라 매매 1건해솔채도당동 43-10 · 빌라 매매 1건로즈파크빌도당동 50-23 · 빌라 매매 1건삼성아트빌도당동 48-1 · 빌라 매매 1건근화빌라다동도당동 116-11 · 빌라 매매 1건세종빌라도당동 56-26 · 빌라 매매 1건한신빌라가동도당동 277-6 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.