경기도 성남시 분당구 빌라 매매 실거래가
경기도 성남시 분당구 빌라 매매 신고 46건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역46건
단지·건물35곳
최근 계약일2026-10-11
지역별 빌라 매매 찾기
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 동양파크빌107동서현동 207-3 | 58.04㎡ | 36,000만원 | -1층 |
| 2026-09-28 | 매화마을동신빌라야탑동 266 | 59.92㎡ | 114,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 운중동푸르지오하임운중동 307 | 84.94㎡ | 147,000만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 판교원마을10단지(힐스테이트연립)판교동 552 | 150.42㎡ | 245,000만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 매화마을동신빌라야탑동 266 | 59.92㎡ | 118,000만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 산운마을7단지(휴먼시아연립)운중동 987 | 131.21㎡ | 280,000만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 판교원마을10단지(힐스테이트연립)판교동 552 | 125.42㎡ | 214,000만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 동양파크빌101동이매동 10-18 | 71.135㎡ | 67,500만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | 매화마을건영빌라야탑동 265 | 59.88㎡ | 114,000만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 쌍용예술빌라분당동 62-2 | 278.41㎡ | 192,000만원 | 1층 |
| 2026-09-03 | 판교SKVIEWTerrace대장동 590 | 84.9906㎡ | 148,000만원 | 4층 |
| 2026-09-03 | 운중동푸르지오하임운중동 307 | 84.99㎡ | 123,500만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 매화마을동신빌라야탑동 266 | 59.92㎡ | 112,000만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 서현로얄파크빌(207동)서현동 208-5 | 61.22㎡ | 53,000만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 산운마을2단지(월든힐스)운중동 874 | 197.73㎡ | 230,000만원 | 1층 |
| 2026-08-30 | 매화마을청구빌라야탑동 217 | 84.93㎡ | 105,000만원 | 4층 |
| 2026-08-30 | 블리시움Ⅲ궁내동 340-1 | 54.23㎡ | 60,000만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 판교원마을10단지(힐스테이트연립)판교동 552 | 150.42㎡ | 240,000만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 블리시움Ⅱ궁내동 340-3 | 55.86㎡ | 54,000만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 이매포스파크이매동 296 | 84.99㎡ | 108,500만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 서현숲빌리지서현동 188-7 | 65.49㎡ | 60,500만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | 매화마을화성빌리지야탑동 270 | 71.77㎡ | 122,700만원 | 2층 |
| 2026-08-24 | 매화마을건영빌라야탑동 265 | 59.88㎡ | 112,000만원 | 3층 |
| 2026-08-23 | 산운마을3단지(월든힐스)운중동 873 | 204.33㎡ | 280,000만원 | 1층 |
| 2026-08-22 | 하얀그랜드(코오롱)구미동 111 | 161.89㎡ | 190,000만원 | 1층 |
| 2026-08-22 | 서현모닝빌105동서현동 188-21 | 59.97㎡ | 54,000만원 | 1층 |
| 2026-08-21 | 더하임야탑동 468 | 74.035㎡ | 69,000만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 탑마을동아야탑동 512 | 56.52㎡ | 125,000만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 판교동양파크타운운중동 327 | 125.76㎡ | 93,000만원 | -1층 |
| 2026-08-19 | 서현로얄파크빌(205,206동)서현동 208 | 60.53㎡ | 57,700만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
운중동푸르지오하임운중동 307 · 빌라 매매 4건판교원마을10단지(힐스테이트연립)판교동 552 · 빌라 매매 3건매화마을동신빌라야탑동 266 · 빌라 매매 3건더하임야탑동 468 · 빌라 매매 2건이매포스파크이매동 296 · 빌라 매매 2건매화마을건영빌라야탑동 265 · 빌라 매매 2건판교SKVIEWTerrace대장동 590 · 빌라 매매 2건블리시움Ⅱ궁내동 340-3 · 빌라 매매 1건블리시움Ⅲ궁내동 340-1 · 빌라 매매 1건하얀그랜드(코오롱)구미동 111 · 빌라 매매 1건판교원마을13단지(휴먼시아연립)판교동 492 · 빌라 매매 1건산운마을3단지(월든힐스)운중동 873 · 빌라 매매 1건매화마을화성빌리지야탑동 270 · 빌라 매매 1건현대노블리스구미동 82 · 빌라 매매 1건매화마을청구빌라야탑동 217 · 빌라 매매 1건서현로얄파크빌(205,206동)서현동 208 · 빌라 매매 1건대지그린빌(A,B동)이매동 305-1 · 빌라 매매 1건서현숲빌리지서현동 188-7 · 빌라 매매 1건서현모닝빌105동서현동 188-21 · 빌라 매매 1건유로홈즈분당동 143 · 빌라 매매 1건탑마을동아야탑동 512 · 빌라 매매 1건블리시움Ⅰ궁내동 340-6 · 빌라 매매 1건서현포스파크2서현동 145 · 빌라 매매 1건중앙하이츠빌리지(301동)금곡동 80-1 · 빌라 매매 1건판교동양파크타운운중동 327 · 빌라 매매 1건현대쉐르빌B동이매동 270 · 빌라 매매 1건써밋스페이스대장동 571-31 · 빌라 매매 1건서현모닝빌104동서현동 188-20 · 빌라 매매 1건이매베스티아(7동)이매동 74-3 · 빌라 매매 1건산운마을2단지(월든힐스)운중동 874 · 빌라 매매 1건쌍용예술빌라분당동 62-2 · 빌라 매매 1건동양파크빌101동이매동 10-18 · 빌라 매매 1건산운마을7단지(휴먼시아연립)운중동 987 · 빌라 매매 1건서현로얄파크빌(207동)서현동 208-5 · 빌라 매매 1건동양파크빌107동서현동 207-3 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.