경기도 수원시 장안구 연무동 빌라 매매 실거래가
경기도 수원시 장안구 연무동 빌라 매매 신고 15건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역15건
단지·건물13곳
최근 계약일2026-10-03
경기도 수원시 장안구 연무동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 15건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 광원빌라(3,4동)연무동 219-39 | 36.94㎡ | 12,000만원 | -1층 |
| 2026-10-02 | 광원빌라(15동)연무동 220-14 | 42.12㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | (178-7)연무동 178-7 | 32.67㎡ | 10,600만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 뉴골든타운(10,11동)연무동 61-250 | 48.5㎡ | 16,000만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 연무베르디움연무동 258-21 | 37.69㎡ | 18,700만원 | 2층 |
| 2026-09-06 | 광원빌라(1,2동)연무동 219-40 | 36.37㎡ | 13,000만원 | -1층 |
| 2026-09-03 | 퍼스트홈즈연무동 215-17 | 33.44㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 금호타운(A,B동)연무동 11-59 | 54.81㎡ | 12,700만원 | 1층 |
| 2026-08-24 | 광원빌라(15동)연무동 220-14 | 28.6㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-08-21 | 광원빌라(6동)연무동 219-38 | 36.94㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-08-18 | 뉴골든타운(15동)연무동 61-276 | 46.56㎡ | 9,900만원 | -1층 |
| 2026-08-15 | 경원빌라연무동 6-9 | 44.64㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-08-15 | 뉴골든타운(8,9동)연무동 61 | 59.88㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-15 | 광원빌라(7동)연무동 8-7 | 40.7㎡ | 9,500만원 | -1층 |
| 2026-08-07 | 뉴골든타운(10,11동)연무동 61-250 | 48.5㎡ | 10,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
광원빌라(15동)연무동 220-14 · 빌라 매매 2건뉴골든타운(10,11동)연무동 61-250 · 빌라 매매 2건금호타운(A,B동)연무동 11-59 · 빌라 매매 1건경원빌라연무동 6-9 · 빌라 매매 1건광원빌라(6동)연무동 219-38 · 빌라 매매 1건광원빌라(7동)연무동 8-7 · 빌라 매매 1건뉴골든타운(15동)연무동 61-276 · 빌라 매매 1건뉴골든타운(8,9동)연무동 61 · 빌라 매매 1건(178-7)연무동 178-7 · 빌라 매매 1건연무베르디움연무동 258-21 · 빌라 매매 1건퍼스트홈즈연무동 215-17 · 빌라 매매 1건광원빌라(1,2동)연무동 219-40 · 빌라 매매 1건광원빌라(3,4동)연무동 219-39 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.