경기도 수원시 장안구 송죽동 빌라 매매 실거래가
경기도 수원시 장안구 송죽동 빌라 매매 신고 20건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-03
경기도 수원시 장안구 송죽동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 20건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 길주택송죽동 104 | 56.4㎡ | 15,800만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 상우빌라(가,나)송죽동 401-8 | 56.52㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 정민주택(6동)송죽동 441-24 | 69.2㎡ | 8,000만원 | -1층 |
| 2026-09-29 | 만석팰리스송죽동 454-6 | 49.24㎡ | 26,000만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 동산빌라(C,D)송죽동 392-27 | 41.46㎡ | 8,000만원 | 1층 |
| 2026-09-16 | JD펠리시티(103,104)송죽동 450-31 | 39.96㎡ | 24,600만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 레이크시티송죽동 458-1 | 56.16㎡ | 48,000만원 | 6층 |
| 2026-09-12 | 공신그린빌3차(A,B)송죽동 460 | 56.24㎡ | 26,700만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 모닝빌(505동)송죽동 501-17 | 38.65㎡ | 18,000만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 모닝빌(504동)송죽동 501-16 | 51.54㎡ | 19,000만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | JD펠리시티(103,104)송죽동 450-31 | 54.14㎡ | 28,500만원 | 4층 |
| 2026-08-27 | 금성주택(가,나)송죽동 443-5 | 36.84㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-08-21 | 하나타운(뉴골든타운(6,7))송죽동 459-20 | 41.98㎡ | 18,700만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 한일빌라(A동)송죽동 148-8 | 36.09㎡ | 6,000만원 | -1층 |
| 2026-08-13 | 기린빌라(가동)송죽동 277-38 | 33.12㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-08-11 | 엘림피렌체B동송죽동 272-30 | 41.51㎡ | 18,800만원 | 4층 |
| 2026-08-10 | 해피하우스(101,102동)송죽동 102-1 | 32.83㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-08-05 | 하나타운(뉴골든타운(6,7))송죽동 459-20 | 41.98㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-08-03 | 우리빌라(나동)송죽동 187-8 | 36.92㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-08-01 | 네오빌송죽동 146-7 | 71.8㎡ | 43,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
JD펠리시티(103,104)송죽동 450-31 · 빌라 매매 2건하나타운(뉴골든타운(6,7))송죽동 459-20 · 빌라 매매 2건금성주택(가,나)송죽동 443-5 · 빌라 매매 1건네오빌송죽동 146-7 · 빌라 매매 1건한일빌라(A동)송죽동 148-8 · 빌라 매매 1건기린빌라(가동)송죽동 277-38 · 빌라 매매 1건엘림피렌체B동송죽동 272-30 · 빌라 매매 1건해피하우스(101,102동)송죽동 102-1 · 빌라 매매 1건우리빌라(나동)송죽동 187-8 · 빌라 매매 1건레이크시티송죽동 458-1 · 빌라 매매 1건만석팰리스송죽동 454-6 · 빌라 매매 1건정민주택(6동)송죽동 441-24 · 빌라 매매 1건동산빌라(C,D)송죽동 392-27 · 빌라 매매 1건공신그린빌3차(A,B)송죽동 460 · 빌라 매매 1건모닝빌(504동)송죽동 501-16 · 빌라 매매 1건모닝빌(505동)송죽동 501-17 · 빌라 매매 1건길주택송죽동 104 · 빌라 매매 1건상우빌라(가,나)송죽동 401-8 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.